Üretici market fiyatlarında Temmuz ayı

Temmuz ayında markette 18, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 4, üreticide 10 üründe fiyat değişmedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında markette 18, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.
Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün Temmuz ayında markette Antep fıstığı, üreticide domates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette patlıcan, üreticide fındık olduğunu belirtti.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini vurguladı.
-Market fiyatlarındaki değişim-

Temmuz ayında markette şeftali, kuru fasulye, kuru üzüm ve zeytinyağı fiyatında bir değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 36,80 ile en fazla patlıcanda olduğunu bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 26,42 ile havuç, yüzde 20,49 ile kabak, yüzde 18,91 ile karpuz, yüzde 9,55 ile yeşil soğan, yüzde 8,03 ile kuru soğan, yüzde 7,84 ile sivri biber, yüzde 6,43 ile marul, yüzde 6,41 ile salatalık, yüzde 6,07 ile patates, yüzde 5,35 ile süt izledi.
Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 14,07 ile Antep fıstığında yaşandı. Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 12,90 ile yumurta, yüzde 5,08 ile mısırözü yağı, yüzde 4 ile limon, yüzde 3,31 ile kiraz, yüzde 3,30 ile ayçiçeği yağı, yüzde 3,23 ile domates, 3,14 ile elma, yüzde 3,03 ile pirinç takip etti.”

-Üretici fiyatlarındaki değişim-

Temmuz ayında üretici fiyatlarında marul, maydanoz, elma, karpuz, kuru fasulye, nohut, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatlarında değişim olmazken, yüzde 27,78 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün fındık olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Fındıktaki fiyat düşüşünü yüzde 25 ile havuç, yüzde 17,95 ile patlıcan, yüzde 17,17 ile limon, yüzde 16 ile kuru soğan, yüzde 13,64 ile taze fasulye, yüzde 12,50 ile kiraz, yüzde 10,98 ile patates izledi.
 Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 107,81 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat artışını yüzde 46,25 ile yeşil mercimek, yüzde 16,67 ile şeftali, yüzde 14,63 ile yumurta, yüzde 13,98 ile kabak, yüzde 11,11 ile kuru kayısı takip etti.” 

-Üretici-market fiyat farkı-

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 324,56 ile en fazla salatalıkta yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru incirde yüzde 310,89, kuru kayısıda yüzde 309, elmada yüzde 305,48, karpuzda yüzde 288,54, sütte yüzde 251,93 olduğunu bildirdi.
Salatalığın 4,2 kat, kuru incir, kuru kayısı ve elmanın 4,1 kat, karpuzun 3,9 kat, sütün 3,5 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, “üreticide 57 kuruş olan salatalık 2 lira 42 kuruşa, 15 liradan satılan kuru incir 61 lira 63 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 90 kuruşa, 1 lira 52 kuruştan satılan elma 6 lira 16 kuruşa, 32 kuruş olan karpuz 1 lira 24 kuruşa, 1 lira 81 kuruş olan süt 6 lira 37 kuruşa satılıyor” dedi.

-Fiyat değişimlerinin nedenleri-

Üretici fiyatlarından en fazla fiyat artışının görüldüğü domateste kıyı bölgesindeki seralarda hasadın bitmesinin etkili olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Kabak, salatalık gibi ürünlerde hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar düşük seyretmesine karşın geçen aya göre kıyaslama yapıldığında artış görüldü. 
Yeşil mercimekte yeni ürünün piyasaya sürülmesi fiyatı artırdı. Kırmızı mercimekte ise ürünün piyasaya yavaş yavaş sürülmesi fiyat artışına yol açtı. 
Antep fıstığında düşük rekolte fiyatı artırdı. Fındıkta yapılan spekülasyonlar üretici fiyatını düşürürken, markette fiyatı yükseltti.
Havuçta talepteki düşüş fiyatları aşağı çekerken, patlıcan, kuru soğan, taze fasulye, patates, yeşil soğan, sivri biberde hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar geriledi. 
Limonda ise depolanan ürünlerde yaşanan kalite kaybı ve yeni ürünün hasadının yaklaşmış olması fiyatları aşağı çekti.” 

Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları: 
Üretici    28 Haziran 2019    29 Temmuz 2019    29 Temmuz 2019/
28 Haziran 2019
Ürünler    Ay Sonu 
Üretici Fiyatı (TL/Kg)    Ay Sonu 
Üretici Fiyatı (TL/Kg)    Değişim 
(Yüzde)
Domates    0,64    1,33    107,81
Yeşil mercimek    2,40    3,51    46,25
Şeftali    3,00    3,50    16,67
Yumurta    0,21    0,24    14,63
Kabak    0,78    0,88    13,98
Kuru kayısı    9,00    10,00    11,11
Kırmızı mercimek     2,95    3,22    9,15
Salatalık    0,53    0,57    8,57
Antep fıstığı    35,00    37,00    5,71
Süt (litre)    1,79    1,81    1,12
Kuzu eti    40,60    40,82    0,54
Marul (adet)    1,30    1,30    0,00
Maydanoz (adet)    0,60    0,60    0,00
Elma     1,52    1,52    0,00
Karpuz    0,32    0,32    0,00
Kuru fasulye    4,67    4,67    0,00
Nohut    3,16    3,16    0,00
Pirinç    4,00    4,00    0,00
Kuru üzüm    12,00    12,00    0,00
Kuru incir    15,00    15,00    0,00
Zeytinyağı    14,50    14,50    0,00
Dana eti    30,90    30,69    -0,68
Sivri biber    1,69    1,63    -3,85
Yeşil soğan (kg)    2,58    2,38    -7,77
Patates    1,37    1,22    -10,98
Kiraz    4,00    3,50    -12,50
Taze fasulye     2,20    1,90    -13,64
Kuru soğan    1,67    1,40    -16,00
Limon    4,95    4,10    -17,17
Patlıcan    0,98    0,80    -17,95
Havuç    2,00    1,50    -25,00
Fındık (iç)    36,00    26,00    -27,78

Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları: 
Market    28 Haziran 2019    29 Temmuz 2019    29 Temmuz 2019/ 
28 Haziran 2019
Ürünler    Ay Sonu 
Market Fiyatı (TL/Kg)    Ay Sonu 
Market Fiyatı 
(TL/Kg)    Değişim
(Yüzde)
Antep fıstığı    89,96    102,62    14,07
Yumurta    0,41    0,47    12,90
Mısırözü yağı    10,62    11,16    5,08
Limon    10,02    10,42    4,00
Kiraz    10,27    10,61    3,31
Ayçiçeği yağı    10,43    10,78    3,30
Domates    3,10    3,20    3,23
Elma     5,98    6,16    3,14
Pirinç    7,06    7,27    3,03
Yeşil mercimek    8,42    8,65    2,73
Yoğurt    7,10    7,27    2,43
Kuru kayısı    40,05    40,90    2,12
Toz şeker    5,18    5,27    1,77
Tereyağı    49,97    50,52    1,09
Fındık (iç)    85,81    86,60    0,92
Kaşar peyniri    38,37    38,55    0,49
Kuzu eti    67,12    67,44    0,48
Dana eti    49,94    50,12    0,36
Şeftali    5,61    5,61    0,00
Kuru fasulye    12,49    12,49    0,00
Kuru üzüm    20,30    20,30    0,00
Zeytinyağı    35,51    35,51    0,00
Nohut    10,65    10,58    -0,68
Kuru incir    62,08    61,63    -0,71
Tavuk eti     15,30    14,97    -2,18
Kırmızı mercimek     7,29    7,06    -3,14
Taze fasulye    6,36    6,12    -3,73
Maydanoz (adet)    1,40    1,35    -4,08
Beyaz peynir    30,55    29,23    -4,33
Süt (litre)    6,73    6,37    -5,35
Patates    2,74    2,57    -6,07
Salatalık    2,59    2,42    -6,41
Marul (adet)    2,87    2,68    -6,43
Sivri Biber    4,54    4,19    -7,84
Kuru soğan    2,87    2,64    -8,03
Yeşil soğan (kg)    5,24    4,74    -9,55
Karpuz    1,53    1,24    -18,91
Kabak    2,81    2,24    -20,49
Havuç    4,81    3,54    -26,42
Patlıcan    4,15    2,62    -36,80

Seçilmiş ürünlerde 29 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları: 
Ürünler    Üretici    Hal    Pazar    Market    Hal/Üretici    Pazar/Üretici    Market/Üretici
     Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)
Salatalık    0,57    1,08    1,68    2,42    88,60    195,32    324,56
Kuru incir    15,00    -    50,00    61,63    -    233,33    310,89
Kuru kayısı    10,00    -    26,33    40,90    -    163,33    309,00
Elma    1,52    3,30    3,75    6,16    117,11    146,71    305,48
Karpuz    0,32    0,63    1,03    1,24    95,31    221,88    288,54
Süt (litre)    1,81    -    -    6,37    -    -    251,93
Nohut    3,16    5,50    10,50    10,58    74,05    232,28    234,70
Fındık (iç)    26,00    -    50,00    86,60    -    92,31    233,08
Patlıcan    0,80    1,37    1,92    2,62    71,25    139,58    227,92
Taze fasulye    1,90    3,84    5,20    6,12    102,11    173,68    222,32
Kiraz    3,5    6,75    8,10    10,61    92,86    131,43    203,07
Antep fıstığı    37,00    -    70,00    102,62    -    89,19    177,34
Kuru fasulye    4,67    8,50    9,81    12,49    82,01    110,12    167,45
Sivri biber    1,63    2,56    4,00    4,19    57,69    146,15    157,61
Limon    4,10    6,10    7,42    10,42    48,78    80,89    154,17
Kabak    0,88    1,29    1,79    2,24    46,04    102,83    153,14
Yeşil mercimek    3,51    4,50    8,88    8,65    28,21    152,85    146,34
Zeytinyağı    14,50    -        35,51    -    -    144,90
Domates    1,33    1,92    2,29    3,20    44,36    72,31    140,90
Havuç    1,50    2,26    2,95    3,54    50,67    96,67    135,87
Maydanoz (adet)    0,60    0,83    1,15    1,35    37,50    91,67    124,22
Kırmızı mercimek     3,22    4,30    6,33    7,06    33,54    96,69    119,19
Patates    1,22    1,69    2,30    2,57    38,70    89,04    111,15
Marul (adet)    1,30    1,58    2,40    2,68    21,15    84,62    106,22
Yeşil soğan (kg)    2,38    3,40    4,38    4,74    43,16    84,21    99,37
Yumurta    0,24    -    0,75    0,47    -    219,15    98,58
Kuru soğan    1,40    1,83    2,33    2,64    30,71    66,67    88,50
Pirinç    4,00    6,50    6,50    7,27    62,50    62,50    81,78
Kuru üzüm    12,00    -    18,00    20,30    -    50,00    69,15
Kuzu eti    40,82    -    -    67,44    -    -    65,21
Dana eti    30,69    -    -    50,12    -    -    63,31
Şeftali    3,50    4,20    5,13    5,61    20,00    46,43    60,40
Beyaz peynir (kg)                29,23            
Kaşar peyniri (kg)                38,55            
Yoğurt (kg)                7,27            
Tereyağı (kg)                50,52            
Mısırözü yağı    -    -    -    11,16    -    -    -
Ayçiçeği yağı    -    -    -    10,78    -    -    -
Tavuk eti     -    -    -    14,97    -    -    -
Toz şeker    -    -    -    5,27    -    -    -
 

Bakmadan Geçme