Malatya'da Vefat Sayısında günlük istikrarsızlık
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığından verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 18 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığından verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 18 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | YUNUS İZ | YAŞ | 41 | |||||||||||
BABA ADI | HANİFİ | ANNE ADI | AZİZE | ||||||||||||
YAKINI | HASAN İZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. HASANBEY CAD. ÖZLEM SİT. 6-BLOK NO:2/7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ALİ DURAN | YAŞ | 46 | |||||||||||
BABA ADI | VELİ | ANNE ADI | ŞENGÜL | ||||||||||||
YAKINI | BAHADIR SAYIN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. KADİRŞİNAS SK. ÖZGÜR APT. NO: 11 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | GÜLBÜN ALİŞARLI | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMETEMİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | GÜLŞEN EMEKSİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. HASANBEY CAD. İZZET APT. NO: 17/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MEVLÜT KIRAN | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | CEVDET KIRAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MOLLAKASIM MH. BAHÇESARAY KONUTLARI NO: 59 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | SUZAN KALTAKCI | YAŞ | 55 | |||||||||||
BABA ADI | MUHİTTİN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | SADIK ÖZŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. MİHRAP SK. NO: 16/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | FADİME ÇELİK | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | ALİ AKKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇARMUZU MH. YANKI CAD. NO: 126/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | SEYDO ÖZKARABULUT | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ALİ ÖZKARABULUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. İFFET SK. NO: 5/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | GÜLTEN KIĞILI | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | HACI ÖMER | ANNE ADI | REFİKA | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH KIĞILI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. GÜLŞAH SK. SEVGİ APT. NO: 33/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | FATMA BOZAN | YAŞ | 46 | |||||||||||
BABA ADI | ALI | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN MUHAMMET | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HÜSEYİN KAHRAMAN | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | ŞEYHO | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | GÖKHAN KILAVUZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SÜTLÜCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | EYYUP GÖNEÇ | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MURAT GÖNEÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. ŞEHİT HAMİT FENDOĞLU CAD. NO: 32/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | PINARERKAN | YAŞ | 43 | |||||||||||
BABA ADI | DURAN | ANNE ADI | HÜLYA | ||||||||||||
YAKINI | DURMUŞ CAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. NAR SK. KAVI APT. NO: 1/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | TAMAZ LOMAIA | YAŞ | 59 | |||||||||||
BABA ADI | BALIKO | ANNE ADI | SİYELA | ||||||||||||
YAKINI | VAKTHANG LOMAIA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜRCİSTAN | ||||||||||||||
NOT | GÜRCİSTAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ARİF KAYA | YAŞ | 60 | |||||||||||
BABA ADI | ÇOLAK HASAN | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | İHSAN KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YUKARIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YUKARIÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | EMİNE ŞAHİN | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | HASAN ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KONYA | ||||||||||||||
NOT | KONYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ZEYNEP İNCİ | YAŞ | 91 | |||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN İNCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIZILHİSAR MH. KULUNCAK / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KIZILHİSAR MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | VEYSEL İNCE | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SATI | ||||||||||||
YAKINI | İSMAİL İNCE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | ZURAB AKBULUT | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | ŞERİF | ANNE ADI | ŞARİVAN | ||||||||||||
YAKINI | AHMET SAMİ AKBULUT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BİNGÖL | ||||||||||||||
NOT | BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten