Malatya'da Vefat Sayılarında Korkunç Artış
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 18 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 18 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | VESİLE TERCAN | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | AHMET TERCAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. CAMİ SK.NO:6/13 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | GÜRBÜZ GÖĞCEGÖZ | YAŞ | 70 | ||||||||||
BABA ADI | YAŞAR | ANNE ADI | LÜTFİYE | |||||||||||
YAKINI | GÜNDÜZ MURAT GÖĞCEGÖZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞİFA MAH. İNÖNÜ CAD. GÖĞCEGÖZ APT. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HASAN BASRİ AYAZ | YAŞ | 58 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | MEHMET AYAZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH. KANUNİ SK. ŞAHİNLER APT. NO:1/5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | HATİCE DÖNMEZ | YAŞ | 85 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | İMMİHAN | |||||||||||
YAKINI | BAHRİ DÖNMEZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.64 TEKEL EVLERİ. NO:4/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MAHMUT ÜÇÖZ | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | SELAHATTİN ÜÇÖZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MAH.AKDAĞ SK.NO:10/1 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MEHMET KARADAĞ | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | İNSAF | |||||||||||
YAKINI | MURAT KARADAĞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.EHİL SK.NO:41 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | FATMA KURHAN | YAŞ | 89 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HÜRİ | |||||||||||
YAKINI | KURTULUŞ ÇIRPICI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACIABDİ MAH. ANCARLI SK. NO:17/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | OSMAN YİĞİT | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | CUMALİ | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | NİHAT YİĞİT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ 2 CAD. YİĞİTCAN APT. NO:19/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | HÜSEYİN AKKAYA | YAŞ | 73 | ||||||||||
BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | HÜRÜ | |||||||||||
YAKINI | SEFER CEYRAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MAH.SİTE SK.NO:6 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HULUSİ ÇELİK | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | GIYASETTİN BAKIR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SEYRAN MAH.ŞEHİT BATTAL GÜNAY SK. NO:17 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | SABAHAT BİLGİÇ | YAŞ | 71 | ||||||||||
BABA ADI | ABO | ANNE ADI | NAİLE | |||||||||||
YAKINI | ABUZE MURAT BİLGİÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MAH.ÇIRAK SK. NO:17 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | VAHAP AKPOLAT | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZAHİDE | |||||||||||
YAKINI | AZİZ AKPOLAT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MAH. ŞEHİT ER ORHAN DEMİR SK. SEMA APT. NO:20 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | CUMALİ ASLAN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | YUSUF ASLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.ŞEHİTCEMİL ÖKKE SK.NO:20 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | BARGUZU MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | MERYEM EMRE | YAŞ | 71 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | SULTAN | |||||||||||
YAKINI | ERDOĞAN EMRE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MAH.AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KARAPINAR MAH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | ABDULLAH AKYOL | YAŞ | 67 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SATİYE | |||||||||||
YAKINI | FUAT AKYOL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.İMBİK SK.NO:9 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | MÜNİRE BAŞER | YAŞ | 95 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | OSMAN BAŞER | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | ALİSEYDİ DOĞAN | YAŞ | 78 | ||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | MUSATAFA DOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞAHNAHAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
18 | ADI SOYADI | AHMET ÖZGEN | YAŞ | 78 | ||||||||||
BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | MESUT KUTLUAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİROĞLU MAH.YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HİROĞLU MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Lefkoşa VIP Taksi – Güvenli ve Konforlu Ulaşımın Adresi
'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Kampanyası Başlıyor
Benzine zam bekleniyor
Öğrenci kulüplerinde yürütülecek çalışmaların usul ve esasları belli oldu
MAGİNDER’den Kahraman Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
TOKİ kura Çekimi 30 Kasım 2024 tarihinde yapılacak