Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Malatya'da bugün 13 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Malatya'da bugün 13 kişi hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | OĞUZHAN BÜRGE | YAŞ | 40 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ZÜBEYİR | ANNE ADI | NURİYE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | BİLGEHAN BÜRGE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH.MIHLIDUT SK.BAŞKENT İKİZ KULE EVLERİ.B-BLOK.NO:24 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | BEDRİYE ALINMAZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | BEŞİR | ANNE ADI | AYİŞE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | REŞİT ALINMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MAH.DARENDE SK.NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | SUNAY TUTUŞ | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | BATTAL TUTUŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SAMANLI MAH.YEDİRENK SK.DOĞA SİT.A-BLOK.NO:2/1 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | YALÇIN YILDIZ | YAŞ | 45 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | HABİBE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | RAMAZAN ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.İPEK CAD.NO:63 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | NACİYE BOZTEPE | YAŞ | 78 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | GÜLENDAM | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | SAİM BOZTEPE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MISIRDERE MAH.MISIRDERE KÜME EVLERİ.NO:44 YAZIHAN/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | HATİCE KIYICI | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | İZZETİYE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | İSRAFİL KIYICI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH.YILDIZ SK.NO:1/14 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | AYŞE AMORİ | YAŞ | 47 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | ŞEMSE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | ENVER AMORİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | YUSUF KOÇ | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | MUSTAFA ÖZEVREN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.ERTUĞRUL GAZİ SK.NO:11 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | KEMAL ÇİL | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ELİF | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | CEMAL ÇİL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH.HİCRET SK.NO:17 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ABDULLAH BATUR | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | BESİ | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | BAYRAM BATUR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.3. ARA (KİREÇOCAĞI) SK.NO:40 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | ALADİN AKSOY | YAŞ | 57 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | NAZİFE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | AYDIN AKSOY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MAH.İMAMOĞLU SK.OZAN APT.NO:19 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | TEMAM KAYHAN | YAŞ | 70 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | SADIK | ANNE ADI | MERYEM | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | METİN KAYHAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU CAD.NO:24 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | FATMA TEMUR | YAŞ | 56 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | FAZLI | ANNE ADI | MUKADDES | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | FURKAN TEMUR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KUMLUYAZI MAH.HURİLER KÜME EVLERİ.NO:17 KALE/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KUMLUYAZI MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten