Malatya'da Bugün 7 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 7 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 7 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HACI HAZAR | YAŞ | 65 | |||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | HÜSNE | ||||||||||
YAKINI | ALİ CAN HAZAR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.MEHTER SK. UĞUR SİT.A-BLOK.NO:3/7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | EMİNE KARAMEŞE | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | İBRAHİM HALİL | ANNE ADI | RABİYE | ||||||||||
YAKINI | ALİ İHSAN KARACA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MAH.MÜCELLİ CAD. ÇAĞRIBEY APT.NO: 61 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | NECMEDDİN EMRE | YAŞ | 86 | |||||||||
BABA ADI | BEDİL | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | ENGİN EMRE | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH.NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD.NO: 5/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | ERGÜN KITLIK | YAŞ | 52 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET ALİ | ANNE ADI | REFİKA | ||||||||||
YAKINI | ZEHRA KITLIK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH. FATİH CAD. ÇANKAYA EVLERİ. A-BLOK. NO:1/33 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | KUDRET İNAN | YAŞ | 58 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN İNAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TOPRAKTEPE MAH.DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
NOT | TOPRAKTEPE MAH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ABUZER TANRIVERDİ | YAŞ | 89 | |||||||||
BABA ADI | FERO | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | ABUZER TANRIVERDİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAKÖSE KÖYÜ. SİNCİK / ADIYAMAN | ||||||||||||
NOT | KARAKÖSE KÖYÜ. SİNCİK / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | DÖNDÜ BOZDOĞAN | YAŞ | 36 | |||||||||
BABA ADI | FERAMUZ | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||
YAKINI | HAKAN BOZDOĞAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AĞLICA MAH. ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||||
NOT | AĞLICA MAH. ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Beydağı Anadolu Lisesi’nden 100. Yıl Kitap Kafe’ye Anlamlı Ziyaret
Gazze için yeniden imar ve insani yardım çağrısı
Anahtar Partisinden Battalgazi Kaymakamlığına ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehitlerin Aziz Hatıralarına Sahip Çıkıyor
KKM ile ilgili yeni karar: Vadeler kısıtlandı
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi