Malatya'da Bugün 22 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 22 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 22 kişi vefat etti
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FATMA GÜRSES | YAŞ | 92 | |||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||
YAKINI | NUMAN GÜRSES | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. ŞEHİT AHMET HANLIOĞLU SK. NO: 32/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ELİF ÖRNEK | YAŞ | 90 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | CEYLAN | ||||||||||
YAKINI | MURAT ÖRNEK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. KAŞİF SK. NO:21 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HAYRİYE TİMUR | YAŞ | 77 | |||||||||
BABA ADI | CUMALİ | ANNE ADI | MELEK | ||||||||||
YAKINI | ALİ TİMUR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. VENÜS SK. KULCU APT. NO: 7/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | AYŞE KARACAGİL | YAŞ | 91 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEHRA | ||||||||||
YAKINI | SEDAT KARACAGİL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. HAYRAT SK. RAVZA 2 EVLERİ NO:2/48 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | YAMAÇ TUĞRUL LEVENT | YAŞ | 0 | |||||||||
BABA ADI | MÜCAHİD | ANNE ADI | EBRAR | ||||||||||
YAKINI | ABUBEKİR BERKTAŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | HANEY BOZAN | YAŞ | 64 | |||||||||
BABA ADI | SADIK | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
YAKINI | ERKAN BOZAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜVEÇLİ MH. TÜRKMENOĞLU MEZRASI KÜME EVLERİ NO:1 ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ELİF ÖZKAN | YAŞ | 78 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HEVİ | ||||||||||
YAKINI | MUHARREM SEÇGİN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH. ŞEHİT POLİS MEMURU CANDAŞ KAPLAN SK.BEYKENT SİT. A-BLOK NO: 27/3/19 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HİLMİ TAŞKIRAN | YAŞ | 63 | |||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | FAYIKA | ||||||||||
YAKINI | GÖKHAN TAŞKIRAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. ŞENTÜRK SK. NO: 11/14 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | KİFAYE ÇIĞRIK | YAŞ | 92 | |||||||||
BABA ADI | BEKTAŞ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | BİLGİ ÇIĞRIK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. BURCU SK. BEYKENTGOLD SİT.B-BLOK NO: 6/2/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | SULTAN BİRİ | YAŞ | 78 | |||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | ZEYNE0P | ||||||||||
YAKINI | AHMET BİRİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. GÜZ SK. BİRİ APT. NO: 24/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | MEMET OKYAY | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | LATİF OKYAY | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AYDINLAR MH. YAZI KÜME EVLERİ NO: 50/2 AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | BALIKDERE MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
12 | ADI SOYADI | HANİ YILDIZ | YAŞ | 83 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | SAFİYE | ||||||||||
YAKINI | EKREM YILDIZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ELAZIĞ | ||||||||||||
NOT | ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ALİ KORKMAZ | YAŞ | 77 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
YAKINI | YUSUF KORKMAZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. GÖLPINAR SK. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
14 | ADI SOYADI | HATİCE ASLAN | YAŞ | 83 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | NAZEY | ||||||||||
YAKINI | MEHMET HANİFİ ASLAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DEDEYAZI MH. DEDEYAZI KÜME EVLERİ DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
NOT | DEDEYAZI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
15 | ADI SOYADI | ZEYNEP ASLANHAN | YAŞ | 91 | |||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | ZEKİNE | ||||||||||
YAKINI | SERDAR ASLANHAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
16 | ADI SOYADI | MEDİNE YILMAZ | YAŞ | 80 | |||||||||
BABA ADI | CEVRİ | ANNE ADI | ELMAS | ||||||||||
YAKINI | METİN YILMAZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||
NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
17 | ADI SOYADI | MEMET AKYOL | YAŞ | 70 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | REMZİ AKYOL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BENTKÖY MH. YAZI KÜME EVLERİ NO:94/1 KALE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
18 | ADI SOYADI | BEBEK ÇALIŞ | YAŞ | 0 | |||||||||
BABA ADI | GÖKHAN | ANNE ADI | SEVGİ | ||||||||||
YAKINI | GÖKHAN ÇALIŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
19 | ADI SOYADI | FİLİZ ŞAHİN | YAŞ | 36 | |||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | MEHMET ŞAHİN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
20 | ADI SOYADI | ALİ ASLAN | YAŞ | 76 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | MUSTAFA ASLAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KÜÇÜKKÜRME MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KÜÇÜKKÜRME MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
21 | ADI SOYADI | MUHARREM DEMİREL | YAŞ | 80 | |||||||||
BABA ADI | ABBAS | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
YAKINI | MEHMET DEMİREL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ALACAKAPI MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ALİ BABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
22 | ADI SOYADI | ZEYNEP KORKUT | YAŞ | 88 | |||||||||
BABA ADI | MAMO | ANNE ADI | İMİ | ||||||||||
YAKINI | BEYAZ KAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇAYGÖREN MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ÇAYGÖREN MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
'Ekiplerimiz İlçemizin Dört Bir Tarafında Büyük Bir Fedakârlıkla Çalışıyor'
MASTÖB Soruşturma Geçirecek
Battalgazi’de Karla Mücadele Seferberliği: Başkan Taşkın Çalışmaları Sahadan Yönetti
Başkan Er, Saha Çalışmalarına Devam Ediyor
Toplumun Şefkatli Bir Dönüşüme İhtiyacı Var:
Milletvekili Ölmeztoprak Karla Mücadele Çalışmalarını Yerinde İnceledi