Malatya'da Bugün 22 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 22 Kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 22 Kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FATMA AKARSU | YAŞ | 67 | |||||||||||
BABA ADI | HACI | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | ERDOĞAN AKARSU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BULGURLU MAH. KANYON CAD. 57/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MEHMET ÇEKİCİ | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN ÇEKİCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKA MAH.GÖKYÜZÜ KÜME EVLERİ.NO:49 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MUSTAFA ASANA | YAŞ | 70 | |||||||||||
BABA ADI | TEMÜR | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||||
YAKINI | BİLAL ASANA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.SEVİLAY SK.MUSTAFA ASANA APT.NO:13/4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | AYTEN TURAN | YAŞ | 65 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET BARAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH. ABDURRAHMAN GAZİ SK. AVRUPA EVLERİ. NO:8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | TAHİR BARAN | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET BARAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH.ABDURRAHMAN GAZİ SK. AVRUPA EVLERİ. NO:8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MAKSUDE ÖZTÜRK | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | ŞÜKRÜ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | SERKAN İBRAHİM ÖZTÜRK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. ŞÜKÜROĞLU SK. NO:6/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | BAYRAM TUNCER | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | NEDİM TUNCER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. YUSUF ÖZAL CAD. NO:37/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | ZEYNEP ALTINKAŞIK | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | NURHAN | ||||||||||||
YAKINI | NUSRET KARAÇINAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH. İNDERESİ CAD. NO:69/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MEHMET ÖZTÜRK | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ SEYDİ | ANNE ADI | HÜSNİYE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ÜNAL ÖZTÜRK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDER MAH. ARAP OSMAN CAD. ÖZTÜRK APT. NO:25/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ZEYNEP ALİ | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | HALİT | ANNE ADI | İSLİM | ||||||||||||
YAKINI | MUHEYE ALTEEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MAH.ŞEHİT ER ORHAN DEMİR SK.NO:25 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | FARİS KARAHASAN | YAŞ | 17 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULVARİS | ANNE ADI | FİTUN | ||||||||||||
YAKINI | ABDULVARİS KARAHASAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MAH.ÖZDEN SK. AKTAN APT. NO:40 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MUHAMMED ŞEBİB | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | SAMİ | ANNE ADI | SURİYE | ||||||||||||
YAKINI | MUHAMMED HİŞEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ÖMER YAĞIZ ERDEM | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | YENER | ANNE ADI | DERYA | ||||||||||||
YAKINI | YAŞAR ERDEM | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH. MİSAFİRHANE SK. AKGÜL APT. NO:5/14 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ALİ YENİGÜL | YAŞ | 61 | |||||||||||
BABA ADI | AZİZ | ANNE ADI | VAHİDE | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN KOÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ULAÇLI MAH.ARAPGİR/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ULAÇLI MAH.ARAPGİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | GÜLLÜ AYVALI | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM AYVALI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANCIK MAH.ARAPGİR/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BOSTANCIK MAH.ARAPGİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | MUSTAFA ÖZTÜRK | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | İSMAİL HAKKI | ANNE ADI | FATİME | ||||||||||||
YAKINI | KEMAL ÖZTÜRK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK UĞRAK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DİLEK UĞRAK MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | DİLŞAT ELVERİŞLİ | YAŞ | 58 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FERSİYE | ||||||||||||
YAKINI | KASIM ELVERİŞLİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ALTINEVLER KÖYÜ.ADAKLI / BİNGÖL | ||||||||||||||
NOT | ALTINEVLER KÖYÜ.ADAKLI / BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | MEHMET DOĞAN | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | BAYRAM | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ENGİN DOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇOLAKOĞLU MH. İMAMLI SK. NO:14/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
19 | ADI SOYADI | HANIM CANBAY | YAŞ | 93 | |||||||||||
BABA ADI | TACETTİN | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||||
YAKINI | MAHMUT CANBAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKA MAH.BÜYÜKELÇİ KÜME EVLERİ NO:10YEŞİLTYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YAKA MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | ||||||||||||||
20 | ADI SOYADI | ŞEYHO KIRTEKE | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
YAKINI | NEJMETTİN TUNCAL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | B.MUSATAFA PAŞA MAH.SELAMİ YURDAN SK.BEYZA APT.NO:3/4 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DOĞANLAR MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
21 | ADI SOYADI | MİNTO PERK | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | ASEF | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HARPUT/ELAZIĞ | ||||||||||||||
NOT | HARPUT/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLİDİ | ||||||||||||||
22 | ADI SOYADI | BELİNAY DAĞ | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | REMZİYE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET DAĞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | TOPSÖĞÜT MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit, ‘Kar Temizleme Çalışmalarımız Planlı Bir Şekilde İlerliyor’
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Malatya’da Yoğun Kar Yağışı İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
Yılın ilk karının yağdığı Malatya'da vatandaşlar: Kar yağışı beraberinde rahmet ve bereketi getirir
Malatyaspor Hakeme Mağlup Oldu
'24 Kasım Öğretmenler Günü' Kutlama Programı Düzenlendi