Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 19 Kişi Vefat Etti
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FERAMUZ AYHAN | YAŞ | 76 | |||||||||
BABA ADI | HACİ | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | SAİM BOZTEPE | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. SIHHAT SK. NO: 21/2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ZEYNEP KARADOĞAN | YAŞ | 80 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||
YAKINI | İSMAİL KALAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. GÜLDEREN 3.SK. NO: 9 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HÜSEYİN KAYA | YAŞ | 73 | |||||||||
BABA ADI | ABUSEYF | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
YAKINI | HASAN KAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH.İSMET PAŞA CAD. ATAKÖY SİT.B-BLOK NO: 119/8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | ABUZER KARACA | YAŞ | 83 | |||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | HASAN KARACA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MH. EĞİTİMCİLER SK. NO: 9/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | FİKRİ GEÇEN | YAŞ | 74 | |||||||||
BABA ADI | MUNZUR | ANNE ADI | ZAHİDE | ||||||||||
YAKINI | AYETULLAH GEÇEN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEYLERBAŞI MAH.AKKOYUN SK.NO:6/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | BAYRAM KARAÇOR | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KARAÇOR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDER MAH.TENEKECİ SK.NO:7 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | NEZAKET ERCAN | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | YUNUS ERCAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GAZİ MAH.KIRLANGIÇ SK.NO:15 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | AYFER ŞAHİN | YAŞ | 49 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | KİRAZ | ||||||||||
YAKINI | KADİR YILMAZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.MİHRAP SK.PARADİSE KONUTLARI.NO:34 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | RAMAZAN SEVİM | YAŞ | 93 | |||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | AZİZ SEVİM | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.KADİM SK.NO:37 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | SÜLEYMAN BOZTEPE | YAŞ | 71 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||
YAKINI | AHMET ONUR BOZTEPE | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MAH.DANIŞMAN SK.RIZA CAYNAK APT.NO:5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HİKMET HAMAMCI | YAŞ | 84 | |||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | HACER | ||||||||||
YAKINI | SERDAR ETHEM HAMAMCI | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH.ŞEHİT GÜNER ERDEM SK.KARDELEN APT.NO:8 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
12 | ADI SOYADI | FERİDE AKBİLEK | YAŞ | 86 | |||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | MURAT ÇELİK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. SOFRA SK. RANA APT. NO:2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
13 | ADI SOYADI | CELAL YILMAZ | YAŞ | 84 | |||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | HAVVA | ||||||||||
YAKINI | AHMET YILMAZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAVAKLIBAĞ MAH.SÖYLEMEZOĞLU SK.NO:4/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
14 | ADI SOYADI | BEBEK KÖK | YAŞ | 0 | |||||||||
BABA ADI | SİNAN | ANNE ADI | HASRET | ||||||||||
YAKINI | İBRAHİM İKİZ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
15 | ADI SOYADI | BEBEK EL YUSUF | YAŞ | 0 | |||||||||
BABA ADI | ZEKERİYA | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||
YAKINI | ZEKERİYA EL HACİSA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ALEV AYGÜN | YAŞ | 40 | |||||||||
BABA ADI | DURAN | ANNE ADI | SABİHAT | ||||||||||
YAKINI | ALİ DÜZGÜNER | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.TASASIZ SK.UTKU APT.B-BLOK.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
17 | ADI SOYADI | İBRAHİM VARDİ | YAŞ | 63 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | BARIŞ VARDİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. TUĞRA SK. İNCİ APT. NO. 8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
18 | ADI SOYADI | AYŞE GÜNEŞ | YAŞ | 95 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||
YAKINI | TURGUT GÜNEŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BUDAK MAH.ARAPGİR/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
19 | ADI SOYADI | ABDULVAHAP GÜL | YAŞ | 51 | |||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | YETER | ||||||||||
YAKINI | HACI GÜL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNYÜZÜ MH. ARAPGİR / MALATYA | ||||||||||||
NOT | GÜNYÜZÜ MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Bahçeli’den 'Caniyahu' çıkışı: 'Hukuk devrede, hesap sorulacak'
Prof. Dr. Sevimli: Buzlu yolda kayma ölümcül veya ciddi sakatlanmaya neden olabilir
Tüfenkci’den Malatya’ya ASELSAN müjdesi
Malatya'da kapalı 45 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor
Dilencilikle Mücadelede Etkin Önlemler Alınıyor
Karla Mücadele Çalışmaları Kırsalda Yoğunlaştı