Malatya'da Bugün 19 Kişi hayatını kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 19 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 19 kişi vefat etti
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | AŞUR ÇALIŞKAN | YAŞ | 87 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | BEDİA | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ÇALIŞKAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MH. MAHMUT ÇALIK CAD. NO: 21 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ZEYNEP DURU AKKAYA | YAŞ | 6 | |||||||||||
BABA ADI | CİHAN | ANNE ADI | ESMA | ||||||||||||
YAKINI | CİHAN AKKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. ŞEHİT GÜNER ERDEM SK.AKYUVA SİT.NO:4 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | ASYA IŞIK | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | İSRAFİL | ANNE ADI | NURAY | ||||||||||||
YAKINI | İSRAFİL IŞIK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | AYŞE ÖLLÜKÇÜ | YAŞ | 93 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | METİN OKYAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SANCAKTAR MH. ALTUNCU SK. NO: 6 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ABBAS ÖZDEMİR | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANİFE | ||||||||||||
YAKINI | SATI ÖZDEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. AKÇAM SK. GÜNEŞ APT. NO: 4/6 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | AHMET KARA | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | AYSU KARA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. ALP SK. NO: 14 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | FİKRİYE ANIL | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | MEDİHA | ||||||||||||
YAKINI | ALİ ANIL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. ÇİMEN SK. ANIL APT. NO. 1/7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | MEHMET YILDIRIM | YAŞ | 80 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | GÜLSÜM | ||||||||||||
YAKINI | CEMAL YILDIRIM | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAYNAK MH. DARENDE/ MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | NEBAHAT TOPSAKAL | YAŞ | 44 | |||||||||||
BABA ADI | ZEYNAL | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||||
YAKINI | YILMAZ TOPSAKAL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KERNEK MH. İPEK CAD. NO: 9/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | MEHMET LEVENT | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | ÖZCAN LEVENT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KURŞUNLU MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | ZEYNEP ÇAKIR | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | CENNET | ||||||||||||
YAKINI | HASAN HÜSEYİN ÇAKIR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | İKİZCE MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | KADİR ACET | YAŞ | 61 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | MUHAMMET ACET | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. LAVANTA SK. NO: 80 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | HATİCE UZUNKAYA | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | EBUBEKİR UZUNKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.TEVHİD SK.NO:21 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ELÇİN ALDAŞ | YAŞ | 41 | |||||||||||
BABA ADI | BASRİ | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||||
YAKINI | GÖKHAN UÇAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.MUALLİM RIFAT BİLGE SK.BİLGE SİT.D-BLOK.NO:3/4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KONAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | FATMA KORKMAZ | YAŞ | 68 | |||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | YETER | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ALİ KORKMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | AYSEL TEPEGÖZ | YAŞ | 69 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ OSMAN | ANNE ADI | CEMİLE | ||||||||||||
YAKINI | ABDULLAH TOPALOĞLU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HAMİDİYE MAH.AFETEVLER CAD.NO:29 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | FATMA DEMİR | YAŞ | 77 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | NURİYE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET DEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
18 | ADI SOYADI | KERİM ASLAN | YAŞ | 62 | |||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEKİNE | ||||||||||||
YAKINI | AYŞEGÜL ASLAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. SEVİMLİ SK. NO: 12/12 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
19 | ADI SOYADI | KEMAL BAŞTEMUR | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | TELLİ | ||||||||||||
YAKINI | YALÇIN BAŞTEMUR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. ÇİLEK1.SK. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | HABİPUŞAĞI KÖYÜ BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Malatya’da Yoğun Kar Yağışı İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
Yılın ilk karının yağdığı Malatya'da vatandaşlar: Kar yağışı beraberinde rahmet ve bereketi getirir
Malatyaspor Hakeme Mağlup Oldu
'24 Kasım Öğretmenler Günü' Kutlama Programı Düzenlendi
Malatya Büyükşehir Belediye Spor Tekerlekli Basketbol Takımı Deplasmanda Galip.
1.Amatör Küme Büyükler Liginde Sonuçlar