Malatya'da Bugün 18 Kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 18 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 18 Kişi Vefat Etti
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | CELAL COŞKUN | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | NAZİFE | |||||||||||
YAKINI | EMRAH YAVUÇKAL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. AYVALIK SK. FASLIBAHAR EVLERİ B-BLOK NO: 7/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MUSTAFA DEMİRALP | YAŞ | 80 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | ŞERİF DEMİRALP | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. HASANBEY CAD. NO: 1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | CEBRAİL ŞAHİN | YAŞ | 40 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | DÖNE | |||||||||||
YAKINI | HULUSİ ŞAHİN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH. ŞEHİT ER ORHAN DEMİR SK. NO: 17/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | AŞHAN ŞAHİN | YAŞ | 86 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | ALİ POLAT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MAH.AZİM SK. NO:3 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MEMET TAYLAN | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | SAMET TAYLAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SALKÖPRÜ MH. DESENLİ SK. MERYEM HANIM AP. NO:1/7 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MEDİHA ALTUNDAĞ | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | PERİHAN | |||||||||||
YAKINI | UFUK ALTUNDAĞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. HASAN MEŞELİ SK. NO:14/8 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | KENAN ÜZMEZ | YAŞ | 51 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | KEMAL ÜZMEZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. NAZLI SK. NO:22/4 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HASAN KÖSE | YAŞ | 66 | ||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | SÜHEYLA | |||||||||||
YAKINI | TARIK KARACA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEYLERBAŞI MH. ŞEHİT YUNUS YILDIRIM SK. NO:37/1BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ŞENEL EĞİTMEN | YAŞ | 63 | ||||||||||
BABA ADI | ADALET | ANNE ADI | MELAHA | |||||||||||
YAKINI | EROL GÖL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. KARAKAVAK CAD. MALATYA KONAKLARI A-BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ŞEVKAT CANDAN | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET SAİD | ANNE ADI | MACİDE | |||||||||||
YAKINI | MUSTAFA CANDAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH.İNÖNÜ CAD.MEHMETCANDAN APT.NO:133/15 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | EMİNE ÇİÇEK | YAŞ | 67 | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | İRFAN ÇİÇEK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MH. TOMBAK SK. BAŞAKŞEHİR1.1 ETAP EVLERİ NO. 1/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | NURİYE APO | YAŞ | 61 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | ALİ APO | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ÖRÜÇKÜ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | AHMET YILDIZ | YAŞ | 83 | ||||||||||
BABA ADI | KEKO | ANNE ADI | FİDAN | |||||||||||
YAKINI | BARAN YILDIZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MH. ASLANTEPE CAD. YILDIZ APT.BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | İBİŞ BARCA | YAŞ | 59 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HÜSNE | |||||||||||
YAKINI | SEZGİN BARCA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNEDOĞRU MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNEDOĞRU MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | CENGİZ POLAT | YAŞ | 51 | ||||||||||
BABA ADI | SEYDİ | ANNE ADI | MUKADDES | |||||||||||
YAKINI | ÖMER POLAT | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞAHNAHAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ZEYNAL KILINÇ | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | KADİFE | |||||||||||
YAKINI | MEHMET ALİ KILINÇ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORMANİÇİ MH. PÜTÜRGE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | ALİSEYDİUZUN | YAŞ | 72 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | MUSTAFA BAYDEMİR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
18 | ADI SOYADI | ZEKİYE ÇELİK | YAŞ | 85 | ||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | GÜLİ | |||||||||||
YAKINI | RECEP TAYYİP ÇELİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkentray’ı 104 Milyon Yolcu Kullandı
Vali Seddar Yavuz’un 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
AFAD'dan 50 kente "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK elemanı öldürüldü