Malatya'da Bugün 18 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün de 18 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün de 18 kişi vefat etti
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | TURAN ÇAKIR | YAŞ | 57 | ||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | RAZİYE | |||||||||||
YAKINI | MÜSLÜM GÜVEN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MH. FUZULİ CAD. SELİN APT. NO: 86/4 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | EMİNE GÜRBÜZ | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | RAZİYE | |||||||||||
YAKINI | BİLAL GÜRBÜZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SELÇUKLU MH. TEKKE SK. SANCAKTAR KONUTLARI B BLOK NO:5 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | PİREY DEMİR | YAŞ | 93 | ||||||||||
BABA ADI | SOFU | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | CEBRAİL ARABACI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. ŞERBETÇİ SK. NO: 6/1 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | FADİME HAZAR | YAŞ | 61 | ||||||||||
BABA ADI | FAİK | ANNE ADI | HANIM BÜYÜK | |||||||||||
YAKINI | İBRAHİM GÜNDÜZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİMH. YAPRAK CAD. YEŞİLEVLER4 BLOK NO:12/28YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ABUZER TOPRAK | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | GÜHERİ | |||||||||||
YAKINI | İBRAHİM TOPRAK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. HACI BAYRAMI VELİ CD. BAĞLARBAŞI SİT. 2 D BLOK NO:3/4/4 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ZEYNEP KARASOY | YAŞ | 90 | ||||||||||
BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | SENEM | |||||||||||
YAKINI | İLKNUR DOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. SÜLÜN SK. NO:18/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | CELAL ÇOĞAN | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | ŞERİF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | İBRAHİM ÇOĞAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. ŞEHİT YUSUF KAMACI SK. NO:11/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | İMMİHAN KARACA | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | HAFİ | |||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KARACA | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. MAVİ SK. NO:29/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | AŞHAN MEMİŞ | YAŞ | 64 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | BESEY | |||||||||||
YAKINI | ABDULKADİR ÖZER | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. LİMON SK. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ADİLE KIRTEKİN | YAŞ | 70 | ||||||||||
BABA ADI | SEFER | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | GÖKHAN KÖŞETAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AKUŞAĞI MH. KALE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | AKUŞAĞI MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | CEVAT BERBER | YAŞ | 57 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SERVİNAZ | |||||||||||
YAKINI | MURAT ÖZTÜRK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. CAMİKEBİR SK. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | RESUL DEMİRKOL | YAŞ | 73 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | EMRAH DEMİRKOL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | MİRALİ GÖKTAŞ | YAŞ | 86 | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
YAKINI | HALİL GÖKTAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ÇETİNE DİNÇER | YAŞ | 76 | ||||||||||
BABA ADI | DAVUT | ANNE ADI | ŞEVKİYE | |||||||||||
YAKINI | MEHMET DİNÇER | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH. CAMİİKEBİR SK. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | OSMAN ÇELİK | YAŞ | 68 | ||||||||||
BABA ADI | ALİRIZA | ANNE ADI | AKBAL | |||||||||||
YAKINI | İLHAMİ ÇELİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MUŞ | |||||||||||||
NOT | MUŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
16 | ADI SOYADI | MAHMUT KARAKAYİŞ | YAŞ | 43 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | NURİYE | |||||||||||
YAKINI | AHMET TURAN KARAKAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | BAŞPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
17 | ADI SOYADI | DÖNDÜ BOYRAZ | YAŞ | 58 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
YAKINI | HAKKI KARAGÜLLE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AYVALI MH. DARENDE / MALATYA | |||||||||||||
NOT | AYVALI MH. DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
18 | ADI SOYADI | AYŞE KIZILAY | YAŞ | 92 | ||||||||||
BABA ADI | EBUBEKİR | ANNE ADI | DÖNDÜ | |||||||||||
YAKINI | ZAFER KIZILAY | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. ZERAFET SK. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten