Malatya'da Bugün 17 kişi Vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ATİLA DOĞANAY | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | İHSAN | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | EMRE DOĞANAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. YÜKSELEN SK. NO: 36/7 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | BATTAL DOĞAN | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET ALİ | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ZİYA DOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MAH.AŞ SK.ENGİNOL SİT. A-BLOK.NO:3/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | ZEYTUN SOKU | YAŞ | 83 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | SATUN | ||||||||||||
YAKINI | SELİM SOKU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAFER MAH.PIRILTI SK.ECEM APT.NO:15 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MUZAFFER UZOĞLU | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | SIDDIK | ANNE ADI | MİYASE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET TAYFUN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MAH.DANİŞMENT SK.NO:8 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | DUDU KILINÇ | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | RAZİYE | ||||||||||||
YAKINI | İDİ AMİN KILINÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZENE MAH.GÖZENE YOLU KÜME EVLERİ.NO:105 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ELİF KELEŞ | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET KELEŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH. HAKİM SK. NO:10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ALİ SUAT AKSUNGUR | YAŞ | 91 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA RASİM | ANNE ADI | NURİYE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET MUSTAFA TOPTAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH. HİCRET SK. ÖZLER SİT. A-BLOK. NO:17 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | SABRİ ŞAHİN | YAŞ | 58 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HANIM | ||||||||||||
YAKINI | FERHAT ŞAHİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KEMERKÖPRÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KEMERKÖPRÜ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | CELALETTİN CEYRAN | YAŞ | 55 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | NERMİN | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN MEYDANCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDERUN | ||||||||||||||
NOT | İSKENDERUN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | FATMA GÜLAYDIN | YAŞ | 85 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | İNCE | ||||||||||||
YAKINI | VAHAP GÜLAYDIN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KÖMEKAVAK MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | İSMAİL EKİCİ | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HAVVA | ||||||||||||
YAKINI | YAVUZ SELİM EKİCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MELİHA ÖZDEĞER | YAŞ | 82 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SIDIKA | ||||||||||||
YAKINI | MUZAFFER ÖZDEĞER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YUKARI YABANLI MH. ARAPGİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YUKARI YABANLI MH. ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | ALAADDİN AVCI | YAŞ | 70 | |||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | HAKAN AVCI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | OSMAN KAYA | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET ALİ | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | YUSUF KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MISIRDERE MAH.YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | MISIRDERE MAH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | ||||||||||||||
15 | ADI SOYADI | AYŞE ÖZPINAR | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET RÜŞTÜ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | ERKAN ÖZPINAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. HASANBEY CAD. NO: 122 / 10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | GÜRÜN / SİVAS MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
16 | ADI SOYADI | SEMA AKEL | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | HACI BAYRAM | ANNE ADI | MİYASE | ||||||||||||
YAKINI | FEVZİ SALMANOĞLU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MAH.KEREM SK NO:5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MAH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
17 | ADI SOYADI | AZİZE ŞENDOĞAN | YAŞ | 68 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULKADİR | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | HASAN TOSUN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BOSTANBAŞI MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten