Malatya'da Bugün 16 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre,ilimizde bugün 16 kişi hayatını kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre,ilimizde bugün 16 kişi hayatını kaybetti
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FERİDE KALAYCI | YAŞ | 89 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ŞERİFE | ||||||||||
YAKINI | RUHİ ŞİMŞEK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH. VEFALI SK.ALTUNKONSET SİT. A-BLOK.NO:10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MELEK İNCİ GÖKTUĞ | YAŞ | 27 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | RABİA | ||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN ÖNVER | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TEVFİK TEMELLİ CAD. ÇAĞLAR APT.NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | NAZMİYE KAPLAN | YAŞ | 67 | |||||||||
BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | NADİRE | ||||||||||
YAKINI | BATTAL ÇİFTÇİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH. MEHMET EJDER CAD. NO:69 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SAADET KILINÇ | YAŞ | 77 | |||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
YAKINI | İSMET KILINÇ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SELÇUKLU MAH.KÖPRÜAĞZI CAD.SANCAKTAR KON 3.B-BLOK.NO:13 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ADİLE AKIN | YAŞ | 60 | |||||||||
BABA ADI | SİNCAR | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||
YAKINI | MESUT AKIN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MAH.LETAFET SK.NO:15/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | BEYAZ KAYA | YAŞ | 68 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYTUN | ||||||||||
YAKINI | LÜTFİ KAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.MEHMETÇİK CAD.NO:15 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HÜRİHAN ÇATAL | YAŞ | 90 | |||||||||
BABA ADI | HAMİT | ANNE ADI | BESSEY | ||||||||||
YAKINI | OSMAN ÇATAL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİFTLİK MAH.ÇİFTLİK KÜME EVLERİ.NO:8 ARGUVAN/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | KASIM HASKUL | YAŞ | 85 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
YAKINI | HASAN BASRİ HASKUL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAKÖY MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | KARAKÖY MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MEMET BOZDEMİR | YAŞ | 91 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | YUNUS MACİT | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MAH.GÜVENÇOĞLU SK.NO:25 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ELİF ŞAHİN | YAŞ | 99 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AŞEY | ||||||||||
YAKINI | HASAN ŞAHİN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TOKLUCA MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | TOKLUCA MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HALİL İBRAHİM KAHRAMAN | YAŞ | 70 | |||||||||
BABA ADI | TURAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | İSMAİL KAHRAMAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜZELYURT MAH.HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||||
NOT | GÜZELYURT MAH.HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MUSTAFA DOĞAN | YAŞ | 90 | |||||||||
BABA ADI | ŞEHHAMİT | ANNE ADI | SELVER | ||||||||||
YAKINI | SERHAT DOĞAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | OZAN MAH.DARENDE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | OZAN MAH.DARENDE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
13 | ADI SOYADI | AYNİ BEKTAŞ | YAŞ | 89 | |||||||||
BABA ADI | ALLO | ANNE ADI | İMİ | ||||||||||
YAKINI | BAHAR BAKTAŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇELİKHAN / ADIYAMAN | ||||||||||||
NOT | ÇELİKHAN / ADIYAMAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
14 | ADI SOYADI | SULTAN İNCE | YAŞ | 74 | |||||||||
BABA ADI | KERİM | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | MEHMET İNCE | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AKTARLA MAH.PÜTÜRGE/MALATYA | ||||||||||||
NOT | AKTARLA MAH.PÜTÜRGE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
15 | ADI SOYADI | MEHMET ÇAĞLA | YAŞ | 74 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | FADİME | ||||||||||
YAKINI | ALİ ÇAĞLA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BEĞRE MAH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA | ||||||||||||
NOT | BEĞRE MAH.DOĞANŞEHİR/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
16 | ADI SOYADI | ELİF DOĞU | YAŞ | 75 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
YAKINI | BAYRAM DOĞU | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH.FATİH SULTAN CAD.NO:39 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
25.11.2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Malatya Büyükşehir Belediye Ekipleri Hastalara ve Yolda Mahsur Kalanlara Yardım Etti
2 Bin 667 Proje, 2 Trilyon 295 Milyar Lira Yatırım
'Ekiplerimiz İlçemizin Dört Bir Tarafında Büyük Bir Fedakârlıkla Çalışıyor'
MASTÖB Soruşturma Geçirecek
Battalgazi’de Karla Mücadele Seferberliği: Başkan Taşkın Çalışmaları Sahadan Yönetti