Malatya'da Bugün 14 Kişi Vefat Etti
İlimizde bugün vefat sayısı 14
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | RABİA ÇİTİL | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | SELÇUK ÇİTİL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH. FAHRİ KAYAHAN BUL. PLATİN KON. B-BLOK. NO:15 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ZEYNEP TUNÇ | YAŞ | 75 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | FATİH TUNÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MAH. ALAADDİN SK. RESUL YETİŞ APT. NO:9/6 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MAHFİRAZ GEZİCİ | YAŞ | 91 | |||||||||||
BABA ADI | KAMER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | ALİ EKBER GEZİCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SAMANLI MAH. HASANBEY CAD. NO:291 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MUHİBE BAYINDIR | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | MİKDAT | ANNE ADI | SALİHA | ||||||||||||
YAKINI | HULUSİ BAYINDIR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH. ŞAH SK. NO:1 / 2 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MUSTAFA BOZTEMİR | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA BOZTEMİR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH. AYDEMİR CAD. NO:29/1 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | RAMAZAN İSTEK | YAŞ | 94 | |||||||||||
BABA ADI | CEMAL | ANNE ADI | ÜMMİHAN | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET TURAN İSTEK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GAZİ MAH. MEDENİYET CAD. NO: 13 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HATİCE AZRA YAŞAR | YAŞ | 4 | |||||||||||
BABA ADI | BİLAL | ANNE ADI | ŞEYMA NUR | ||||||||||||
YAKINI | BAYRAM KIRGIZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MAH. DİLEK SK. NO:21/ 8 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | GAFURE YÜCEL | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | KAZIM AĞCAKULU | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MAH. DOST SK. NO:1/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ABDULSAMET ÖZMEN | YAŞ | 11 | |||||||||||
BABA ADI | NİHAT | ANNE ADI | AYNUR HAYAT | ||||||||||||
YAKINI | HAYRETTİN YILDIZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | BİLAL KÖSE | YAŞ | 61 | |||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | SAADET | ||||||||||||
YAKINI | İSMAİL İRFAN KÖSE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞIÖRÜŞKÜ MAH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | AŞAĞIÖRÜŞKÜ MAH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | ELİF DEMİRHAN | YAŞ | 90 | |||||||||||
BABA ADI | UZO | ANNE ADI | FATİME | ||||||||||||
YAKINI | ERGÜN VARLIK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KASIMUŞAĞI MAH.AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KASIMUŞAĞI MAH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | ||||||||||||||
12 | ADI SOYADI | METİN YALÇIN | YAŞ | 49 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | ZEHRA | ||||||||||||
YAKINI | YILMAZ YALÇIN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞISAZLICA MAH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | AŞAĞISAZLICA MAH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
13 | ADI SOYADI | FİKRİYE BÜYÜK | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | EMİR ÖMER | ANNE ADI | SIDDIKA | ||||||||||||
YAKINI | AHMET BÜYÜK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SU MAH. BANAZILI SK. NO:41 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KONAK MEZARLIĞI. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
14 | ADI SOYADI | NAZİRE ÇETİNKAYA | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | CUMALİ | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | AHMET ÇETİNKAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNEYCE MH. ESENDERE KÜME EVLERİ NO:13/1 KALE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme

Oryantiring yarışmasında Malatya takım halinde birinci oldu

Erkenek Tüneli'nde kömür yüklü tır'da yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Gazze'deki soykırım Malatya'da protesto edildi

Nokta Atışı Tedavisinin Faydaları ve Avantajları Nelerdir?

19 Nisan 2025 Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da kayısı bahçeleri felaketi yaşıyor: Don vurdu, emekler zayi oldu