Malatya'da Bugün 11 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 11 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HALİL YELKİ | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | İLYAS | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | İNAN KÖSE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. EBE SK. NO: 31/3 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | AYŞE ASLANTAŞ | YAŞ | 79 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | VEYSEL YİĞİT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | B.MUSTAFA PAŞA MH. HASANBEY CAD. NO: 40 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | NİHAT ÇIRAĞ | YAŞ | 50 | |||||||||||
BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | NİHAT DOĞAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖZENE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MERYEM ACI | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZELİHA | ||||||||||||
YAKINI | İSKENDER ACI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BENTBAŞI MH. BAKAY SK. BAĞDAT SİT. A-BLOK NO: 7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ATİYE KÖKSAL | YAŞ | 94 | |||||||||||
BABA ADI | KERİM | ANNE ADI | HİMMET | ||||||||||||
YAKINI | TAHSİN KÖKSAL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. BAMBU SK. SARIYER KONAKLARI B-BLOK NO: 4/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | EMİNE AYTEN | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA AYTEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. CENGİZ TOPEL CAD. NO: 53/4 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ALİ MISRİ | YAŞ | 0 | |||||||||||
BABA ADI | AMİR | ANNE ADI | RABİA | ||||||||||||
YAKINI | RABİA MISRİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HATİCE AKDENİZ | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | ZEKİ AKDENİZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ERDEMLİ MH. KALE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ERDEMLİ MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | MEMET KURT | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | CUMALİ | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | ADNAN KURT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HÜSEYİN GÜLTEKİN | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | ZİYA GÜLTEKİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ERDEMLİ MH. KALE / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ERDEMLİ MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | SAMİ ÖRNEKCİ | YAŞ | 54 | |||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN SIDKI | ANNE ADI | SEHER | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ÖRNEKCİ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KEMALİYE / ERZİNCAN | ||||||||||||||
NOT | KEMALİYE / ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Anahtar Partisinden Battalgazi Kaymakamlığına ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehitlerin Aziz Hatıralarına Sahip Çıkıyor
KKM ile ilgili yeni karar: Vadeler kısıtlandı
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
2025 yılında emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler
81 ilde 74.290 personel alımı yapılıyor!