Malatya'da Bugün 11 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 11 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 11 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HAVA ESİN | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | HAKAN ESİN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇATALBAHÇE MH. ÇATALBAHÇE SK. AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | MUSTAFA DERİN | YAŞ | 34 | |||||||||||
BABA ADI | HİKMET | ANNE ADI | JALE | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET BOZKURT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İLYAS MH. YENİ YOL CD. MALATYA EVLERİ K:2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | GÜLLÜ ÇAKIR | YAŞ | 81 | |||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HAVA | ||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN KARAKOÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. EBE SK. TUNÇ SİT. C BLK. NO:37/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SELAHATTİN ARTAN | YAŞ | 78 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET ARTAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH. ACIBADEM SK.HİDAYET APT. NO:17/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | CUMALİ ASLANTAŞ | YAŞ | 54 | |||||||||||
BABA ADI | VAİZ | ANNE ADI | NAİME | ||||||||||||
YAKINI | AZİZ ASLANTAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YAVUZ SELİM MH. MUHSİN YAZICIOĞLU CD. NO:15/4 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ZEYNEP ÖZBEY | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | KÖR HÜSEYİN | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
YAKINI | TUNCAY ULUTAŞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH.ÇERAĞ SK. NO:24 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | ABDURRAHMAN YILDIZ | YAŞ | 76 | |||||||||||
BABA ADI | MAHO | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
YAKINI | HALİS YILDIZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. HACI EVLİYA SK. NO:23/1/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | AYDIN GÖKÇE | YAŞ | 60 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HÜSNE | ||||||||||||
YAKINI | VAHAP TUĞBA ÇANAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MH. BAL SK. NO:1/3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | DOĞAN ÖZKAN | YAŞ | 84 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | MERCAN | ||||||||||||
YAKINI | NURETTİN KIZILDAĞ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET (ÖRNEK) MH.-AKÇADAĞ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | CUMHURİYET (ÖRNEK) MH.-AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | KAYA ÇEKİN | YAŞ | 68 | |||||||||||
BABA ADI | OCAK | ANNE ADI | HAZAL | ||||||||||||
YAKINI | İSMAİL MEŞE | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSPENDERE MH.-BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | İSPENDERE MH.-BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | MUSTAFA YILDIRIM | YAŞ | 63 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
YAKINI | SONER KUBAT | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BOĞAZGÖREN MH.-HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | BOĞAZGÖREN MH.-HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten