Malatya'da Bugün 10 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 10 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 10 kişi hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HALİT HUZUR AKGÜL | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | BEZE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | BASRİ AKGÜL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.CENGİZ TOPEL CAD.NO:57 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | ASLAN ATAY | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | HACI | ANNE ADI | VESİLE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | RAMAZAN AKPUNAR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YUKARIKULUŞAĞI KÖYÜ. NO:4 BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | NEZİHA ERYILMAZ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | SEZER ERYILMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.KUL SK NO:45 /3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | MAHMUT DİNÇER | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | FAHRİYE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | MUHAMMED FURKAN ARPACI | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH.ABDULKADİR ERİŞ CAD.NO:17 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | EKREM ÖZBERK | YAŞ | 60 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HATUN | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | FİKRET ÖZBERK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MAH.KARAOĞLAN KIRACI KÜME EVLERİ NO:182 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | DEVRİŞ DURSUN | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | MUHAMMET DURSUN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH.AYVALIK SK. B-BLOK. NO:4/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ALİBABA MEZARLIĞI.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | İBRAHİM TAŞDELEN | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SABRİYE | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN TAŞDELEN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRIKHAN / HATAY | ||||||||||||||
NOT | KIRIKHAN / HATAY MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | SAMETTİN TUNCER | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN TAŞDELEN | ANNE ADI | HAVVA | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | HASAN TUNCER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||||||
NOT | ELBİSTAN / KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | HASAN TARKAN KURUÇAY | YAŞ | 51 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | AYNUR | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | AHMET KAYA | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HIROĞLU MAH.LEZZET CAD. NO:22 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | AYŞE FATMA ÇELİK | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | ||||||||||
BABA ADI | ÇOBAN ABUZER | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | |||||||||||
YAKINI | NAZIM ÇELİK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ERKENEK MAH.DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ERKENEK MAH.DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten