Malatya'da 3 İlçe Deprem İle Uyandı

Malatya Hekimhan-Yazıhan ve Arguvan ilçeleri depremle uyandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre,7 depremle Hekimhan, 2 deprem ile Yazıhan , 1 depremle Arguvan sabah saatlerinde korku ile uyandı. Diğer taraftan Afad'ın verilerine göre,4 Hekimhan, 13 Arguvan depremle uyanmış oldular.

Boğaziçi Üniversitesi

İlksel
2021.12.09 07:24:15  38.7838   38.0695        1.2      -.-  1.7  -.-   YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)                          İlksel
YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     İlksel
2021.12.09 06:52:30  38.8200   38.0630        5.0      -.-  2.7  -.-   HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA)                     İlksel
2021.12.09 06:50:56  39.9108   39.0837        6.0      -.-  2.3  -.-   
BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel
2021.12.09 06:49:40  38.7245   38.1210        6.5      -.-  1.6  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     İlksel
2021.12.09 06:42:49  38.7132   38.1810        8.6      -.-  1.3  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel
2021.12.09 06:36:40  38.7033   38.1682       13.6      -.-  1.5  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel
2021.12.09 06:28:11  38.8283   38.1020        7.0      -.-  2.8  -.-   BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel
2021.12.09 06:07:23  38.7320   38.1352        4.6      -.-  1.5  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     İlksel
2021.12.09 06:03:33  38.7747   38.1743        5.0      -.-  2.8  -.-   TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) 

AFAD

09.12.2021 07:25:57    AFAD    38.7751    38.1895    7.00    ML    1.4    Türkiye    Malatya    Arguvan    -    -    517436
09.12.2021 07:24:15    AFAD    38.7743    38.1578    7.00    ML    1.8    Türkiye    Malatya    Arguvan

38.7631    38.1401    7.02    ML    1.3    Türkiye    Malatya    Hekimhan

AFAD    38.7683    38.1845    7.03    ML    1.5    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7765    38.1931    7.00    ML    1.3    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7968    38.1101    17.51    ML    2.8    Türkiye    Malatya    Hekimhan

AFAD    38.7696    38.1278    15.50    ML    2.6    Türkiye    Malatya    Hekimhan

AFAD    38.7601    38.1540    7.00    ML    1.8    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7606    38.1715    7.01    ML    1.4    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7576    38.1550    7.03    ML    1.6    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7866    38.1230    19.90    ML    3.0    Türkiye    Malatya    Hekimhan

AFAD    38.7683    38.1773    7.06    ML    1.5    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7631    38.1898    7.00    ML    1.2    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7765    38.1651    7.01    ML    1.7    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7661    38.1800    7.01    ML    1.7    Türkiye    Malatya    Arguvan

    AFAD    38.7863    38.1590    12.10    ML    2.8    Türkiye    Malatya    Arguvan

AFAD    38.7941    38.1560    7.21    ML    1.7    Türkiye    Malatya    Arguvan

 

 

Bakmadan Geçme