Malatya'da 24 artçı deprem

Şu ana kadar halka bir açıklama yapılmadı. 5.7'lik deprem sonrası 4.1'lik ve 4.4- 4.5 ve en son 4,7'lik deprem korkuya yol açtı.

Şu ana kadar halka bir açıklama yapılmadı. 5.7’lik deprem sonrası 4.1’lik ve 4.4- 4.5 ve en son 4,7'lik deprem  korkuya yol açtı.

2020.08.04 18:30:56  38.2042   38.7605        5.0      -.-  4.4  4.5   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 17:44:09  38.1547   38.6637        5.7      -.-  2.0  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 16:54:03  38.1215   39.0565       19.6      -.-  1.3  -.-   MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 16:48:02  38.2212   38.8297        5.0      -.-  1.0  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                         

2020.08.04 16:29:31  38.3298   38.5458       23.9      -.-  1.4  -.-   COLAKLI-(MALATYA)                                

2020.08.04 16:24:21  38.2440   38.7417       20.6      -.-  1.7  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                      

2020.08.04 16:10:17  38.2030   38.7908        5.0      -.-  3.9  4.1   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 16:05:28  38.2320   38.7463        5.0      -.-  3.0  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 15:52:11  38.2227   38.7650       20.0      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 15:03:07  38.1137   39.0470       16.9      -.-  1.5  -.-   MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 14:54:07  38.2212   38.7958       21.2      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 14:31:32  38.2532   38.5682       24.3      -.-  1.7  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                

2020.08.04 14:11:56  38.2673   38.7782        1.9      -.-  3.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                      

2020.08.04 13:48:45  38.2192   38.7100       10.9      -.-  2.1  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 13:42:48  38.2442   38.7198       21.5      -.-  1.2  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                         

2020.08.04 13:31:59  38.1738   38.7285        7.8      -.-  2.1  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                         

2020.08.04 13:23:47  38.3073   38.6725       23.2      -.-  1.2  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                               

2020.08.04 13:00:59  38.2255   38.7662       23.8      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                       

2020.08.04 12:55:35  38.1803   38.6900       18.8      -.-  1.6  -.-   KORME-PUTURGE (MALATYA)                          

2020.08.04 12:51:30  38.2827   38.7822       23.3      -.-  1.5  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                      

2020.08.04 12:48:30  38.2050   38.8313       18.8      -.-  1.8  -.-   TASMIS-PUTURGE (MALATYA)                         

2020.08.04 12:37:33  38.1862   38.7187        5.0      -.-  5.7  5.7   KORME-PUTURGE (MALATYA)                           REVIZE01   (2020.08.04 12:37:33)

2020.08.04 12:21:26  38.0707   39.0140       13.4      -.-  1.1  -.-   ESENCIK-PUTURGE (MALATYA)                        

2020.08.04 12:20:13  38.1798   38.7005       12.4      -.-  1.9  -.-   KORME-PUTURGE (MALATYA) 

PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 21:40:02    4,7

Bakmadan Geçme