Malatya'da 152 Mahallede Yarın Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | FIRINCI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | PELİTLİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SÖĞÜTLÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAVAKLIDERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | PAZARCIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | POSKIRAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ORMANİÇİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TEPEHAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÖRMELİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KÖYLÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YAYGIN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TOKLUCA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YAZICA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BALPINARI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇAYKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARŞIYAKA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ALİÇERİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ULUTAŞ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GERTAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | NOHUTLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YEŞİLDERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÖRNEKKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TANIŞIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜLÜMUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ALİHAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KÖRME MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇAMLIDERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UZUNTAŞ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ERDEMLER MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BÖLÜNMEZ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ULUKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TAŞBAŞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ERSELE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KOÇKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ARITOPRAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÖZLÜCE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TELUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÖRENCİK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YAMAÇ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DEREDÜZÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ARSLANKENT MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UZUNKORU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAYADERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TAŞTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KORUCAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KÖKLÜKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MEŞEDİBİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇENGELLİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAKIMLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞİRO TARAKSU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | undefined - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AĞALAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ESENLİK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAŞMEZRA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÜÇYAKA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YANDERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞÜKAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KONURTAY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKTARLA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BÜYÜKÖZ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SAHİLKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ARINLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KOZLUK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TEKEDERESİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TATLICAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TAŞMIŞ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇUKUROYMAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BÖLÜKKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜNDEĞER MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HATİP MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜNDÜZ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BELENKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARAKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ESENCİK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YEDİYOL MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇIĞIRLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UZUNHÜSEYİN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | FIRINCI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KIYICAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DARIPINAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MERDİVENLER MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞİŞMAN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MEYDANCIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAHRİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ERDEMLİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DEDEKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DÜZTARLA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SOĞUKPINAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAĞLICA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAPIKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | undefined - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ALHANUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ABUŞOĞLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÜÇDEĞİRMEN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TEPEBAŞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MAHMUT DURSUN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | DÜZYOL MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAMIŞTAŞ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SALKIMLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇANAKÇI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SARIOT MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KALEKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | İKİZPINAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜNEYCE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KUMLUYAZI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TOPKIRAN KÖYÜ - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜLENKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KOZLUK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARAAĞAÇ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİDAMLAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UYANIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | AKÇA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | UZUNHÜSEYİN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BENTKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KARAHÜSEYİN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ŞİRO TARAKSU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇIĞIRLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÖRENCİK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇOLAK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | FIRINCI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÜZÜMLÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BEYDAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÜÇGÖZE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | GÜLÜMUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ULUKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BULGURLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | FIRINCI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİKÖY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YENİCE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | YAYGIN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TOKLUCA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BAĞTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | ÇOLAKLI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | KAPIKAYA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | SEVİLDAĞ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | MERDİVENLER MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BEYDAĞI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | BULUTLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | HİSARTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | TANIŞIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | İşletme Çalışması | PELİTLİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | Yatırım Çalışması | YILDIZTEPE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 10.02.2024 | 09:00 | 11:00 | Yatırım Çalışması | ORDUZU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 10.02.2024 | 09:00 | 10:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | İKİZCE MAH. - |
MALATYA | KULUNCAK | 10.02.2024 | 10:00 | 13:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | SOFULAR MAH. - |
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit, ‘Kar Temizleme Çalışmalarımız Planlı Bir Şekilde İlerliyor’
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Malatya’da Yoğun Kar Yağışı İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
Yılın ilk karının yağdığı Malatya'da vatandaşlar: Kar yağışı beraberinde rahmet ve bereketi getirir
Malatyaspor Hakeme Mağlup Oldu
'24 Kasım Öğretmenler Günü' Kutlama Programı Düzenlendi