Malatya'da 15 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Malatya'da bugün 15 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Malatya'da bugün 15 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | SULTAN GEDİK | YAŞ | 88 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | MEHMET GEDİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH. SEYYİD BATTAL GAZİ CD. NO:28 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | YETER ÇELİK | YAŞ | 94 | ||||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
YAKINI | İLHAN ÇELİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. ERÇİŞ SK. GÖKÇE APT.NO:1/9 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | RAHİME GAZOĞLU | YAŞ | 96 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | CEMİLE | |||||||||||
YAKINI | ŞAHİN GAZOĞLU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. ÜZÜMLÜ SK. NO:25 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | FARUK AKINCI | YAŞ | 69 | ||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | İZZET | |||||||||||
YAKINI | MUSTAFA RESUL AKINCI | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. GÖNÜLTAŞ CAD. KANALBOYU SİT. A-BLOK NO: 144/10 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ENVER KİPDEMİR | YAŞ | 80 | ||||||||||
BABA ADI | ABDULHADİ | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
YAKINI | NURETTİN TOSUN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAFER MH. TEZKİRE SK. NO: 21/2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ZENNURE KAN | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
YAKINI | TAMER KAN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. ÇAĞLAYAN SK. ŞELALE SİT. NO: 18/10 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HASAN KARATEPE | YAŞ | 78 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
YAKINI | BARIŞ KARATEPE | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. ŞEFTALİCİ SK. NO: 2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HASAN ÖZER | YAŞ | 68 | ||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | GÜLEY | |||||||||||
YAKINI | ÖZKAN ÖZER | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH.KEKİK SK. BARAN APT.NO:17/9 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
9 | ADI SOYADI | ÖMER ŞİMŞEK | YAŞ | 70 | ||||||||||
BABA ADI | MUSA | ANNE ADI | HATUN | |||||||||||
YAKINI | ŞAHİN DEMİRCİ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. GÜMÜŞSUYU SK. NO:30 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
10 | ADI SOYADI | ŞEMAM ADANUR | YAŞ | 81 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | BACİ | |||||||||||
YAKINI | SELAHADDİN ADANUR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. ASMALI SK. NO: 30/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
11 | ADI SOYADI | BEBEK ELAHMED | YAŞ | 0 | ||||||||||
BABA ADI | AMER | ANNE ADI | SEMER | |||||||||||
YAKINI | SEMER ELAHMED | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MEMET BARUTÇU | YAŞ | 63 | ||||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | HÜRÜ | |||||||||||
YAKINI | FERMAN BARUTÇU | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAYADİBİ MH. AKÇADAĞ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | KAYADİBİ MH. AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
13 | ADI SOYADI | AYSEL ÇETİNSÜ | YAŞ | 57 | ||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | MUAZZEZ | |||||||||||
YAKINI | AHMET ÇETİN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | HATUNSUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
14 | ADI SOYADI | ÖMER İNCEDURMUŞ | YAŞ | 53 | ||||||||||
BABA ADI | ZÜLFÜ | ANNE ADI | ZEHRA | |||||||||||
YAKINI | YUSUF KIZILTAŞ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GENÇ / BİNGÖL | |||||||||||||
NOT | GENÇ / BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
15 | ADI SOYADI | MÜŞİDİYE YAĞMUR | YAŞ | 63 | ||||||||||
BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | ZAHİDE | |||||||||||
YAKINI | MİRAY NAHİDE YAĞMUR | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜZELYURT MH. HEKİMHAN / MALATYA | |||||||||||||
NOT | GÜZELYURT MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten