Malatya'da 13 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 13 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 13 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | GÖGER PALANCI | YAŞ | 75 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FADİLE | ||||||||||
YAKINI | UĞUR PALANCI | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MAH.İSMET PAŞA CAD.NO:46 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | CENNET YAŞAR | YAŞ | 74 | |||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
YAKINI | AZİZ YAŞAR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.ARSLANTEPE SK.NO:6/2 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | ULVİYE YEŞBEK | YAŞ | 81 | |||||||||
BABA ADI | MUSA | ANNE ADI | GAFURE | ||||||||||
YAKINI | HARUN REŞİT KAVUNCUOĞLU | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.HAYAT SİT.B-BLOK.NO:14 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | RAHİME KAYA | YAŞ | 87 | |||||||||
BABA ADI | ALİRIZA | ANNE ADI | BESİ | ||||||||||
YAKINI | HIDIR KAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACIABDİ MAH.İSMET PAŞA CAD. ARZUM APT.NO:64/33 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | NACİYE KARASOY | YAŞ | 54 | |||||||||
BABA ADI | BEKTAŞ | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
YAKINI | ALİ KARASOY | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.ŞEHİT POLİS MEMURU CANDAŞ KAPLAN SK.DOĞAN APT. NO:23 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | REMZİYE SONKAYA | YAŞ | 69 | |||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | SAVAŞ SONKAYA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MAH. İSMET PAŞA CAD. ŞEHİT KAMİL AKDAĞ SK. NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | MUHAMMED EL AKRA | YAŞ | 2 | |||||||||
BABA ADI | CEMAL | ANNE ADI | İMAN | ||||||||||
YAKINI | CEMAL EL AKRA | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | NAZİF ÇİÇEK | YAŞ | 62 | |||||||||
BABA ADI | ZİLFO | ANNE ADI | RAFİA | ||||||||||
YAKINI | HACI BAYRAM ÇİÇEK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇOLAK MAH. DOĞANYOL / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ÇOLAK MAH.DOĞANYOL / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | SAADET GÖLGELİ | YAŞ | 86 | |||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | MÜNİRE | ||||||||||
YAKINI | EMİN GÖLGELİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.HIDIROĞLU 1. SK. NO:8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | HÜRBÜZ ÖZHAN | YAŞ | 74 | |||||||||
BABA ADI | HACI İSMAİL | ANNE ADI | HAVA | ||||||||||
YAKINI | HAMİT FEVZİ ÖZHAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TAŞBAŞI MAH.HEKİMHAN/MALATYA | ||||||||||||
NOT | TAŞBAŞI MAH.HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HACI BAYRAM AYDIN | YAŞ | 73 | |||||||||
BABA ADI | HACI ALİ | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | DURSUN AYDIN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MULLAKASIM MAH.KASIMAĞA SK. NO:59 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | GEDİK MEZARLIĞI.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
12 | ADI SOYADI | MEHMET GÜNDÜZALP | YAŞ | 70 | |||||||||
BABA ADI | DERVİŞ | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | HASAN GÜNDÜZALP | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BÜYÜKÖZ MAH.PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | BÜYÜKÖZ MAH.PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
13 | ADI SOYADI | MEHMET SOLMAZGÜL | YAŞ | 37 | |||||||||
BABA ADI | SELAMİ | ANNE ADI | LEYLA | ||||||||||
YAKINI | İSMAİL SOLMAZGÜL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRKPINAR MAH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KIRKPINAR MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten