Malatya'da 11 Kişi Vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 11 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 11 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | NURSEL ERDEM | YAŞ | 70 | |||||||||
BABA ADI | HACI MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | KAYHAN ERDEM | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRÇUVAL MH. AZİZLER SK. ÇİÇEK APT. NO: 3/5 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | HÜSNE AYHAN | YAŞ | 92 | |||||||||
BABA ADI | ABDULVAHAP | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||
YAKINI | YILMAZ AYHAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. 2.KÜME EVLERİ NO: 32/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | ALİ RIZA YİĞİT | YAŞ | 60 | |||||||||
BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||
YAKINI | İLHAMİ YİĞİT | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. GÜMÜŞ SK. TOKİ CY-8 NO:7/8/8 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | KEMAL UÇAR | YAŞ | 71 | |||||||||
BABA ADI | ŞEYHMEHMET | ANNE ADI | SAHAR | ||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN UÇAR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ FATİH MH. KEKLİK SK. NO: 16 YEŞİLYURT /MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | MEHMET KÜPELİ | YAŞ | 80 | |||||||||
BABA ADI | DURDU | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | BURAK KÜPELİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MH. KAYALIK SK. UKAB LADE SİT. NO: 10 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | HASAN KILINÇ | YAŞ | 90 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||||||||||
YAKINI | SEVİM ARPACI | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. ANCARLI SK. ÖZENLER SIRASI B-BLOK SİT. NO: 50/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HACI ÖMER DEMİRCİ | YAŞ | 67 | |||||||||
BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||
YAKINI | OĞUZ DEMİRCİ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. KEŞŞAF HOCA SK. NO: 7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HÜSEYİN PINAR | YAŞ | 65 | |||||||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | MEHMET PINAR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. KARAGÖZLÜ CAD. NO: 1/11 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | KARABABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | KIYMET KARÇİĞA | YAŞ | 83 | |||||||||
BABA ADI | MEMET EMİN | ANNE ADI | SENEM | ||||||||||
YAKINI | HASAN BASRİ BEYHAN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TARLABAŞI MH. PÜTÜRGE / MALATYA | ||||||||||||
NOT | TARLABAŞI MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
10 | ADI SOYADI | DOĞAN ABACI | YAŞ | 60 | |||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GÜLENDER | ||||||||||
YAKINI | MEHMET SOMANCI | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAHRAMANMARAŞ | ||||||||||||
NOT | KAHRAMANMARAŞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
11 | ADI SOYADI | AKİF BOZTEPE | YAŞ | 33 | |||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | MERYEM | ||||||||||
YAKINI | MUSTAFA BOZTEPE | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AMBARCIK MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||||
NOT | AMBARCIK MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme
CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
AFAD'dan 50 kente "turuncu" ve "sarı" kod uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK elemanı öldürüldü
2024-ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TESK: Her yıl 23 milyon ton gıda, 12 milyon ekmek israf ediliyor
Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin açıklama