Et fiyatlarındaki artışın nedenleri

Ramazan ayı üretici market fiyatlarındaki değişimler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et fiyatlarındaki artışın nedenlerini, damızlık hayvanların kesilmesini ve Ramazan ayında üretici ile market fiyatları arasındaki değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

“Süt üreticisi desteklenmezse eti ve süt ürünlerini daha pahalı yeriz”
“Sektörde önemli bir tehlikeye işaret etmek istiyorum” diyen Bayraktar, “Bugün gelinen noktada et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanlar yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sahadan bu yönde olumsuz bilgiler geliyor” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“Süt üreticisinin ‘hayvanı beslemek yerine kestirdiğinde daha fazla para kazanırım’ düşüncesiyle hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla sahada belirlenen çiğ süt fiyatının herhangi bir baskıyla düşürülmesine izin verilmemeli, süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmadır. Aksi takdirde damızlık hayvan sayısının azalmasıyla eti ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız.”

Et fiyatlarındaki artış
Pandemi sürecinde girdi fiyatlarında meydana gelen artışların üretim maliyetlerini artırdığını vurgulayan Bayraktar, “Yem ve diğer girdi fiyatları ciddi oranda arttı. Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında yeterli gelir elde edemedi ve ahırlarını boşalttı. 
İthalat, döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle eskisi kadar kolay olmayacaktır. İthal maliyetler çok yükselmiştir. İthalatın orta ve uzun vadede hayvancılığa hiçbir katkısının olmayacağı da açıktır. İthalat çare olsaydı, son 12 yılda et ve canlı hayvan ithalatına 9,4 milyar dolar ödememize rağmen, bugün halen ithalatı konuşuyor olmazdık. 
Hayvancılıkla ilgili en temel yaklaşım ithalat değil iç üretimi artırmak olmalıdır. Dünyanın hiç bir ülkesi ithalatla hayvancılıkta büyüme sağlayamamıştır. Ülkemizin hedefi de bu eksende belirlenmeli iç üretimi artırıcı politikalara ağırlık verilmelidir. Et sektöründe dönemden döneme değişen politikalar yerine kalıcı politikalar uygulanmalı, kısa vadeli ve geçici politikalara artık bir son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı üretici market fiyatlarındaki değişimler
Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri Ramazan ayında da takip ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ramazan ayı market fiyat değişimi
Ramazan sonu market fiyatlarında 39 ürünün 30’unda fiyat artışı, 9’unda ise fiyat düşüşü olduğunu bildiren Bayraktar, Ramazanın son günlerinde markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,2 ile kuru soğanda görüldüğünü ifade ederek şu bilgileri verdi:
“Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 28,4 ile sivri biber, yüzde 27,2 ile kuzu eti, yüzde 26,4 ile kuru fasulye, yüzde 24,7 ile dana eti, yüzde 22,4 ile havuç takip etti.
Markette fiyatı en çok düşen ürün yüzde 24 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 17,6 ile beyaz lahana, yüzde 12,2 ile yeşil soğan, yüzde 7,7 ile domates, yüzde 4,2 ile tavuk eti, yüzde 3,3 ile marul izledi.”

Ramazan ayı üretici fiyat değişimi
Ramazanın son günlerinde, Ramazan öncesine kıyasla üreticide 31 ürünün 10’unda fiyat değişimi görülmediğini, 7 üründe fiyat düşüşü, 14 üründe ise fiyat artışı olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Ramazan ayında üreticide, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve yumurta fiyatında değişim olmazken, fiyatı en çok düşen ürün yüzde 36,1 ile beyaz lahana oldu.
Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 15,2 ile pırasa, yüzde 14,2 ile kabak, yüzde 13,3 ile yeşil soğan, yüzde 9,6 ile salatalık, yüzde 5,1 ile Antep fıstığı, yüzde 4,9 ile domates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,3 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 62,5 ile havuç, yüzde 41,8 ile kuru soğan, yüzde 25,5 ile kuzu karkas, yüzde 25 ile karnabahar, yüzde 22,5 ile dana karkas, yüzde 21 ile sivri biber takip etti.
Yaptığımız tespitlere göre, Ramazan ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette kuru soğan, üreticide patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette kabak üreticide ise beyaz lahana oldu.”

Üretici fiyat değişiminin nedenleri
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üreticideki fiyat değişimlerinin sebeplerini şöyle sıraladı:
“İç Anadolu Bölgesi’nde sezonun bitmesi, üreticinin elinde ürün kalmaması ve Çukurova bölgesinde hasadın yeni başlaması nedeniyle kuru soğan fiyatları yükseldi.
Karnabaharda ise sezon sonuna gelinmesi fiyatları artırdı.
Beyaz lahana ve pırasadaki fiyat düşüşü sezon sonuna gelinmesi ve ürün kalitesindeki düşüşten kaynaklandı. 
Kabak, domates, salatalık ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü ise havaların ısınmasına bağlı olarak tarla ürünlerinin başlamasıyla ürün arzında meydana gelen artıştan kaynaklandı.
Patatesteki fiyat artışı üretim bölgelerindeki stokların azalmasının yanı sıra ihracatın açılması ve Adana bölgesinde yaşanan soğuk hava nedeniyle hasadın gecikmesinden kaynaklandı.  
Havuçta kışlık hasadın sona ermesi, depolardaki ürün yetersizliği ve yazlık havuç ekiminin yeterli seviyede gerçekleşmemesi fiyatlarda yükselmeye neden oldu.”

Seçilmiş Ürünlerde 17 Mart -17 Nisan 2023 Tarihi İtibariyle Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)
ÜRÜNLER    Üretici     Hal     Pazar     Market     Hal/
Üretici     Pazar/
Üretici     Market/
Üretici 
     Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)
Limon    3,50    8,30    15,00    16,75    137,14    328,57    378,5
Elma    5,00    12,50    15,50    18,58    150,00    210,00    271,6
Pırasa    5,00    5,25    16,00    17,36    5,00    220,00    247,2
Kuru Üzüm    25,00         60,00    81,95         140,00    227,8
Kırmızı Mercimek     13,84    20,00    28,00    45,24    44,51    102,31    226,9
Ispanak    5,80    7,40    15,10    18,14    27,59    160,34    212,8
Beyaz Lahana    2,33    3,20    6,50    7,18    37,14    178,57    208,1
Kuru İncir    55,00         160,00    164,96         190,91    199,9
Marul (adet)    5,17    8,95    11,60    14,78    73,23    124,52    185,9
Maydanoz (adet)    2,55    3,16    5,30    7,21    23,76    107,84    182,7
Nohut    19,75    32,00    40,00    47,71    62,03    102,53    141,6
Karnabahar    7,50    8,25    15,20    17,69    10,00    102,67    135,9
Kuru Fasulye    24,00    32,00    40,00    54,77    33,33    66,67    128,2
Yeşil Mercimek    18,20    26,00    35,00    40,43    42,86    92,31    122,1
Kabak    9,33    13,95    17,20    19,83    49,46    84,29    112,5
Patlıcan    15,00    17,65    25,00    30,07    17,67    66,67    100,4
Yeşil Fasulye    30,00    31,75    42,50    59,95    5,83    41,67    99,8
Yeşil Soğan (Demet)    7,80    8,80    13,40    15,27    12,82    71,79    95,8
Antep Fıstığı    185,00         300,00    359,96         62,16    94,6
Kuru Kayısı    110,00         160,00    209,63         45,45    90,6
Salatalık    13,33    16,90    21,90    25,11    26,75    64,25    88,3
Domates    12,83    15,90    19,10    22,70    23,90    48,83    76,9
Patates    7,44    11,38    12,00    12,96    52,89    61,29    74,2
Sivri Biber    19,67    24,60    31,10    34,26    25,08    58,14    74,2
Pirinç    23,70    25,00    32,00    41,06    5,49    35,02    73,2
Fındık (iç)    120,00         220,00    203,63         83,33    69,7
Havuç    13,00    16,30    18,80    21,68    25,38    44,62    66,8
Kuzu Eti    205,94              338,87              64,5
Kuru Soğan    15,25    21,44    22,60    24,84    40,57    48,20    62,9
Zeytinyağı    89,93              134,56              49,6
Dana Eti    215,22              318,89              48,2
Yumurta    2,15         2,60    3,06         20,93    42,3
Beyaz peynir                  150,91               
Kaşar peyniri                   191,92               
Yoğurt                   35,70               
Tereyağı                   203,43               
Mısırözü yağı                   53,12               
Ayçiçek yağı                   49,84               
Tavuk Eti                   62,46               
Toz şeker                    29,90               

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır.  Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Yumbir, Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir. Yumurta fiyatları aylık ortalama fiyat şeklinde alınmıştır.

2023 RAMAZAN SONU MARKET FİYATLARI
MARKET    17 Mart 2023    17 Nisan 2023    17 Mart 2023/
17 Nisan 2023
ÜRÜNLER    Ramazan Başı Market Fiyatı (TL/kg)    Ramazan Sonu Market Fiyatı (TL/kg)    Değişim (Yüzde)
Kuru Soğan    17,10    24,84    45,2
Sivri Biber    26,68    34,26    28,4
Kuzu Eti    266,23    338,87    27,2
Kuru Fasulye    43,33    54,77    26,4
Dana Eti    255,68    318,89    24,7
Havuç    17,71    21,68    22,4
Karnabahar    14,47    17,69    22,2
Kuru Kayısı    175,13    209,63    19,7
Maydanoz (adet)    6,08    7,21    18,5
Patates    11,30    12,96    14,6
Antep Fıstığı    314,47    359,96    14,4
Fındık (iç)    178,05    203,63    14,3
Ispanak    16,39    18,14    10,6
Pirinç    37,12    41,06    10,6
Patlıcan    27,67    30,07    8,6
Pırasa    16,12    17,36    7,6
Limon    15,56    16,75    7,6
Zeytinyağı    125,93    134,56    6,8
Kırmızı Mercimek     42,94    45,24    5,3
Beyaz peynir    143,27    150,91    5,3
Kuru İncir    156,74    164,96    5,2
Nohut    45,59    47,71    4,6
Elma    17,92    18,58    3,6
Ayçiçek yağı    48,10    49,84    3,6
Kaşar peyniri    185,81    191,92    3,2
Yoğurt    34,65    35,70    3,0
Salatalık    24,41    25,11    2,8
Tereyağı    197,83    203,43    2,8
Toz şeker     29,61    29,90    0,9
Yumurta    3,05    3,06    0,3
Mısırözü yağı    53,37    53,12    -0,4
Yeşil Mercimek    41,16    40,43    -1,7
Kuru Üzüm    84,32    81,95    -2,8
Marul (adet)    15,29    14,78    -3,3
Tavuk Eti    65,22    62,46    -4,2
Domates    24,61    22,70    -7,7
Yeşil Soğan (demet)    17,41    15,27    -12,2
B. Lahana    8,72    7,18    -17,6
Kabak    26,11    19,83    -24,0


2023 RAMAZAN SONU ÜRETİCİ FİYATLARI
ÜRETİCİ    17 Mart 2023    17 Nisan 2023    17 Mart 2023/
17 Nisan 2023
ÜRÜNLER    Ramazan Başı Üretici Fiyatı (TL/kg)    Ramazan Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg)    Değişim (Yüzde)
Patates    4,50    7,44    65,3
Havuç    8,00    13,00    62,5
Kuru Soğan    10,75    15,25    41,8
Kuzu Karkas    164,08    205,94    25,5
Karnabahar    6,00    7,50    25,0
Dana Karkas    175,67    215,22    22,5
Sivri Biber    16,25    19,67    21,0
Kuru Kayısı    100,00    110,00    10,0
Maydanoz (adet)    2,33    2,55    9,4
Marul (adet)    4,82    5,17    7,2
Patlıcan    14,25    15,00    5,2
Ispanak    5,64    5,80    2,8
Fındık (iç)    118,00    120,00    1,6
Zeytinyağı    88,75    89,93    1,3
Limon    3,50    3,50    0,0
Elma    5,00    5,00    0,0
Kuru Fasulye    24,00    24,00    0,0
Nohut    19,75    19,75    0,0
Kırmızı Mercimek     13,84    13,84    0,0
Yeşil Mercimek    18,20    18,20    0,0
Pirinç    23,70    23,70    0,0
Kuru Üzüm    25,00    25,00    0,0
Kuru İncir    55,00    55,00    0,0
Yumurta    2,15    2,15    0,0
Domates    13,50    12,83    -4,9
Antep Fıstığı    195,00    185,00    -5,1
Salatalık    14,75    13,33    -9,6
Yeşil Soğan (demet)    9,00    7,80    -13,3
Kabak    10,88    9,33    -14,2
Pırasa    5,90    5,00    -15,2
B. Lahana    3,65    2,33    -36,1


 

Bakmadan Geçme