Büyükşehir'den Müstakil Arsa Satışı

  • 22 Aralık 2015 tarihlerinde satılacak olan parseller ile ilgili şartname ve diğer bilgiler, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'nda alınabilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt

  • 22 Aralık 2015 tarihlerinde satılacak olan parseller ile ilgili şartname ve diğer bilgiler, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’nda alınabilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesi Tecde mahallesinde satışa çıkarılan parselin satışı 22 Aralık Salı günü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve imar planında konut alanı olan çeşitli büyüklükteki 12 parseli ihaleyle satacak. Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak olan parsellerin büyüklüğü 467 m2 ile 2045 m2 arasında değişiyor. Parsellerin tahmini değerleri ise 113 bin 800 lira ile 1 milyon 227 bin lira arasında. Satışlar 22 Aralık’da Yapılacak Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde açık artırmayla satılacak parsellere ilişkin şartname ve ekleri ile diğer bilgiler, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan  temin edilebileceği belirtildi.    
SIRA NO İLÇE MAH. KÖY ADA PARSEL  PARSEL ALAN İMAR DURUMU CİNSİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TAHMİN EDİLEN BEDEL İHALE TARİH VE SAATİ
1 YEŞİLYURT TECDE 5597 8 2.045,63 m² KONUT- (E= 1,50 ) TASK 0,25 Hmax= SERBEST 36.822,00 TL 1.227.378,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
2 YEŞİLYURT TECDE 2456 10 569,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 3.414,00 TL 113.800,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
3 YEŞİLYURT TECDE 2456 11 581,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 3.486,00 TL 116.200,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
4 YEŞİLYURT TECDE 2458 14 755,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 5.663,00 TL 188.750,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
5 YEŞİLYURT TECDE 2458 16 749,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 5.618,00 TL 187.250,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
6 YEŞİLYURT TECDE 2458 17 720,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 5.400,00 TL 180.000,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
7 YEŞİLYURT TECDE 2460 5 488,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 3.660,00 TL 122.000,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
8 YEŞİLYURT TECDE 2460 6 552,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 4.140,00 TL 138.000,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
9 YEŞİLYURT TECDE 2460 7 598,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 4.485,00 TL 149.500,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
10 YEŞİLYURT TECDE 2460 8 629,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 4.718,00 TL 157.250,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
11 YEŞİLYURT TECDE 2460 9 704,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 5.280,00 TL 176.000,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30
12 YEŞİLYURT TECDE 2460 10 467,00 Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) 3.503,00 TL 116.750,00 TL 22/12/2015- Saat:14:30

Bakmadan Geçme