Büyükşehir'den Müstakil Arsa Satışı
- 22 Aralık 2015 tarihlerinde satılacak olan parseller ile ilgili şartname ve diğer bilgiler, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'nda alınabilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt
- 22 Aralık 2015 tarihlerinde satılacak olan parseller ile ilgili şartname ve diğer bilgiler, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’nda alınabilecek.
| SIRA NO | İLÇE | MAH. KÖY | ADA | PARSEL | PARSEL ALAN | İMAR DURUMU CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TAHMİN EDİLEN BEDEL | İHALE TARİH VE SAATİ |
| 1 | YEŞİLYURT | TECDE | 5597 | 8 | 2.045,63 m² | KONUT- (E= 1,50 ) TASK 0,25 Hmax= SERBEST | 36.822,00 TL | 1.227.378,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 2 | YEŞİLYURT | TECDE | 2456 | 10 | 569,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 3.414,00 TL | 113.800,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 3 | YEŞİLYURT | TECDE | 2456 | 11 | 581,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 3.486,00 TL | 116.200,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 4 | YEŞİLYURT | TECDE | 2458 | 14 | 755,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 5.663,00 TL | 188.750,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 5 | YEŞİLYURT | TECDE | 2458 | 16 | 749,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 5.618,00 TL | 187.250,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 6 | YEŞİLYURT | TECDE | 2458 | 17 | 720,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 5.400,00 TL | 180.000,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 7 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 5 | 488,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 3.660,00 TL | 122.000,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 8 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 6 | 552,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 4.140,00 TL | 138.000,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 9 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 7 | 598,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 4.485,00 TL | 149.500,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 10 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 8 | 629,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 4.718,00 TL | 157.250,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 11 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 9 | 704,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 5.280,00 TL | 176.000,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
| 12 | YEŞİLYURT | TECDE | 2460 | 10 | 467,00 | Task 0,25 Kask 0,50 (2 Kata Müsadeli) | 3.503,00 TL | 116.750,00 TL | 22/12/2015- Saat:14:30 |
Bakmadan Geçme
Altın ve Enerji Hariç Cari Fazla 7 Milyar Doları Aştı
Etkili Reklam Yapmak İçin Broşür Tasarımı Nasıl Olmalıdır?
Ekimde İnek Sütü Üretimi Yüzde 3,2 Azaldı
Koyunoğlu ve Çukurdere’de Mahalle Toplantısı: Talepler Masaya Yatırıldı
Tavuk Eti Üretimi Arttı, Yumurta Üretimi Geriledi
ALES sonuçları açıklandı