Malatya Seçim Sonuçları
1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken Genel Seçiminde Malatya da sandıkların % 99,9 una göre AK Parti % 67,65 oy oranıyla AK Parti 5, CHP 1 Milletvekili çıkarttı.
7 Haziran Seçim sonuçlarına
1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken Genel Seçiminde Malatya da sandıkların % 99,9 una göre AK Parti % 67,65 oy oranıyla AK Parti 5, CHP 1 Milletvekili çıkarttı.
7 Haziran Seçim sonuçlarına göre tek başına bir partinin hükümet kuramamsı sonucu koalisyon hükümeti çalışmaları başlamıştı. Koalisyon çalışmalarının sonuçsuz kalması neticesinde erken seçim kararı alınmıştı. 1 Kasım 2015 Tarihinde gerçekleştirilen erken Genel Seçim sonucu netleşmeye başladı.Belirginleşen sonuçlara göre AK Parti 5 Milletvekili, CHP 1 Milletvekili çıkarttacağı tahmin ediliyor. Bu sonuçlara göre AK Parti'den Öznur Çalık, Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Bülent Tüfenkci, CHP'den ise Veli Ağbaba Meclisi tekrardan Milletvekili olarak girecekler.Toplam Sandık | : | 1912 |
Açılan Sandık | : | 1912 |
Seçmen Sayısı | : | 534.774 |
Kullanılan Oy | : | 464.344 |
Geçerli Oy | : | 458.390 |
Katılım Oranı | : | 86,20% |
PARTI | OY | ORAN |
AK Parti | 310.116 | 67,65% |
CHP | 70.195 | 15,31% |
MHP | 42.323 | 9,23% |
HDP | 26.048 | 5,68% |
BBP | 2.870 | 0,63% |
Saadet | 2.604 | 0,57% |
HAK-PAR | 1.024 | 0,22% |
Komünist Parti | 741 | 0,16% |
HKP | 679 | 0,15% |
Vatan Partisi | 508 | 0,11% |
BTP | 382 | 0,08% |
DP | 353 | 0,08% |
LDP | 168 | 0,04% |
Millet Partisi | 140 | 0,03% |
DYP | 109 | 0,02% |
DSP | 105 | 0,02% |
Diğer | 25 | 0,01% |
TOPLAM | 458.390 | 100,00% |
MALATYA - 2015
%67.63AK PARTİ (5 Milletvekili)
%15.31CHP (1 Milletvekili)
%9.22MHP (0 Milletvekili)
%5.7HDP (0 Milletvekili)
MALATYA - 2015 HAZİRAN
%59.86AK PARTİ (5 Milletvekili)
%17.02CHP (1 Milletvekili)
%11.64MHP (0 Milletvekili)
%8.4HDP (0 Milletvekili)
TÜRKİYE GENELİ - 2015
%49.43AK PARTİ (315 Milletvekili)
%25.33CHP (134 Milletvekili)
%11.94MHP (42 Milletvekili)
%10.53HDP (59 Milletvekili)
MALATYA 2011 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
%68.5AK PARTİ (5 Milletvekili)
%19.65CHP (1 Milletvekili)
%8.14MHP (0 Milletvekili)
%1.16BGMSZ (0 Milletvekili)
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
61.76%AK PARTİ
17.78%CHP
9.91%SP
7.67%MHP
2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
70.3%Recep Tayyip Erdoğan
24.4%Ekmelettin İhsanoğlu
5.3%Selahattin Demirtas