Ak Parti Malatya Aday Adaylık süreci sona erdi
Ak Parti Malatya Aday Adaylık süreci sona erdi
AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI ADAY ADAYI LİSTESİ | |||||
S.NO | ADI | SOYADI | CİNSİYET | İLÇE | BAŞVURU TİPİ |
1 | AHMET | DURMUŞ | Erkek | Büyükşehir Belediye Başkanlığı | |
1 | ARİF | TUTAL | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | BATTAL | TUNCAL | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | FUAT | ÖZDEMİR | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | HASAN | ULUTAŞ | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | MURAT | MASKAR | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | NURİ | EVİN | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
7 | OSMAN | GÜDE | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
8 | YUSUF | DUMAN | Erkek | AKÇADAĞ | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ALİ FİKRİ | KONUKCU | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | ÇETİN | ÖZDEMİR | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | KAMBER MEHMET | TÜMER | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | MEHMET COŞER | GÖMÜÇ | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | MEHMET SADIK | KARAGÖZ | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | RECEP KAMURAN | SEZER | Erkek | ARAPGİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | BURAK | ATEŞ | Erkek | ARGUVAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ADİL | CULHA | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | CEMAL | ERKOÇ | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | GAZİ | ERGÜN | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | HACİALİ | ARSLAN | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | HALİSE | ÇİNE | Kadın | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | LATİF | OKYAY | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
7 | MEHMET | KARADENİZ | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
8 | MEHMET | ÇOLAK | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
9 | MEHMET NURİ | ALAN | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
10 | MURAT | GÖRGEÇ | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
11 | OSMAN | ŞAŞA | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
12 | RAMAZAN | ÖZCAN | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
13 | SIDDIK | YAVUZ | Erkek | BATTALGAZİ | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ABDULKADİR | AYHAN | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | ABDURRAHMAN | YILDIRIM | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | ALİCAN | BOZKURT | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | BEKTAŞ | OVACI | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | DURSUN | KAYIŞ | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | HULUSİ | KAYA | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
7 | MEHMET | GÜLTEKİN | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
8 | MEHMET NEJMETTİN | ERDOĞAN | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
9 | MESUT | KARAGÜLLE | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
10 | MURAT | DOĞAN | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
11 | ORHAN | ORMANCI | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
12 | ÖMER | KOCAMEMİK | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
13 | SÜLEYMAN | ESER | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
14 | ZEKİ | BOZKURT | Erkek | DARENDE | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | FARUK | TAŞDEMİR | Erkek | DOĞANŞEHİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | MEHMET | SABANCI | Erkek | DOĞANŞEHİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | MESUT | SÜLÜ | Erkek | DOĞANŞEHİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | MURAT | KAVUNCUOĞLU | Erkek | DOĞANŞEHİR | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ADİL | AĞCAN | Erkek | HEKİMHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | BURHAN METİN | ÖZER | Erkek | HEKİMHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | KEMAL | OKTAY | Erkek | HEKİMHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | KEMAL | DENİZ | Erkek | HEKİMHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ABDULVAHAP | ORTAÇ | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | AHMET | AKBAŞ | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | BÜNYAMİN | ÖZDEMİR | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | CELAL | KAYADUMAN | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | CEMAL | AKDEMİR | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | FURKAN | TOPALAN | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
7 | GÜLHAN | KIRICI BAYINDIR | Kadın | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
8 | HASAN | AYAZ | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
9 | HASAN YUSUF | GÖKHAN | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
10 | İHSAN | ÖZBAY | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
11 | MAHMUT | ÖZBAYSAR | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
12 | MUSTAFA | KIZILTAŞ | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
13 | YAŞAR | KOCA | Erkek | KALE | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | MEHMET | BOYRAZ | Erkek | KULUNCAK | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | MENDERES | İNCİ | Erkek | KULUNCAK | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | MUSTAFA | MECİT | Erkek | KULUNCAK | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ALİ | TANRIVERDİ | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | ERGÜN | PAŞAHAN | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | HASAN | KARAKAŞ | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | HASAN | AVŞAR | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | RAMAZAN | PAŞAHAN | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | TEKBİR | KÖSE | Erkek | PÜTÜRGE | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | EREN | TOPCU | Erkek | YAZIHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | HAMDİ | KUŞBEY | Erkek | YAZIHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | İHSAN | AKIN | Erkek | YAZIHAN | İlçe Belediye Başkanlığı |
1 | ABDULAZİZ | ASLAN | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
2 | HABİP AHMET | ŞAHİN | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
3 | HAMİT | ÖZPOLAT | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
4 | İSMAİL HAKKI | PEKEL | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
5 | KAHRAMAN | KAVUK | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
6 | KENAN | SAĞDIÇ | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
7 | KENAN | AYDOĞAN | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
8 | MEHMET MİRZA | DİNÇER | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
9 | MUHAMMED EMİN | YALÇINKAYA | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
10 | MUSTAFA | KATİPOĞLU | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
11 | NUMAN | ÖZCAN | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
12 | SELİM | PİLTEN | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
13 | TAHSİN | YILMAZ | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
14 | YUNUS EMRE | FİDANEL | Erkek | YEŞİLYURT | İlçe Belediye Başkanlığı |
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkan Geçit’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı:
Ağır hasarlı binaların şu ana kadar yüzde 94'ünü yıkmış bulunuyoruz.
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ‘İçli Köfte’ Yemek Yarışmasına Rekor Düzeyde Katılım!
Başkan Kılıç ; Öğretmen,medeniyetin temel taşıdır
Onursal Başkan Vahap Küçük, MAGİNDER'de Yeni Döneme Başladı
23 Kasım 2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler