Ücretli Öğretmen Sayısı 69 Bin 326, Norm Kadro Açığı 109 Bin 616.

Pedagojik Formasyonu Olmayan İki Yillik Meslek Yüksek Okulu Mezunlari, Açik Öğretim Mezunlari Bu Ülkede Öğretmenlik Yapiyor!

Türk Eğitim-Sen olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Türkiye’de ücretli öğretmenlerin sayısını araştırdık. Her yıl yaptığımız bu araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar yine çarpıcı. Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine, Eylül ayından itibaren de seyreltilmiş sınıflarda sadece belli kademelerde yüz yüze eğitim yapılmasına rağmen, 81 İl Valiliğinden gelen rakamlara göre ülkemizde ücretli öğretmen sayısı 69 bin 326’dır.

İSTANBUL’DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI, 21 BİN 375’TİR. BÖYLECE İSTANBUL EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISINA SAHİP İLİMİZDİR.

En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il bu yıl da İstanbul’dur. İstanbul’da ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’e yükselmiştir. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığımız araştırmada İstanbul’da görev yapan ücretli öğretmen sayısı 20 bin 902 idi. Dolayısıyla bir yıl içinde İstanbul’da ücretli öğretmen sayısındaki artış 473 oldu.  

İstanbul’u, 4 bin 437 ile Ankara, Ankara’yı da 2 bin 891 ile Bursa takip etmektedir.  Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise şunlardır: İzmir 2 bin 442, Kocaeli 2 bin 65, Şanlıurfa 2 bin 42, Antalya 1.742, Gaziantep 1.734, Diyarbakır 1.417, Van 1.376, Tekirdağ 1.211, Mersin 1.186, Adana 1.180,  Konya 1.169, Hatay 1.060.

69 BİN 326 ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN 7 BİN 777’Sİ ÖN LİSANS MEZUNUDUR.

Bu araştırmada en dikkat çekici noktalardan birisi ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarıdır. Öğretmenlerin ehil, bilgi birikimi yüksek, eğitimin kalitesini artıracak donanımda olması beklenirken, ne yazık ki ücretli öğretmen görevlendirmesinde zaman zaman bu kriterler aşılabilmektedir. Öyle ki 69 bin 326 ücretli öğretmenin sadece 28 bin 154’ü eğitim fakültesi mezunudur. İki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren, dolayısıyla pedagojik formasyona sahip olmayan, öğretmenlik bilgi ve becerisinden uzak ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 81 ilde 7 bin 777’dir. Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 33 bin 395’dir.

İstanbul’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 4 bin 135’i eğitim fakültesi, 13 bin 388’i lisans, 3 bin 852’si ön lisans mezunudur. Ankara’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 2 bin 279’u  eğitim fakültesi, 1.893’ü lisans, 265’i ön lisans mezunudur. İzmir’de görev yapan ücretli öğretmenlerin 666’sı eğitim fakültesi, 1.441’i lisans, 335’i ön lisans mezunudur. Antalya’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 768’i eğitim fakültesi, 723’ü lisans, 251’i ön lisans mezunudur. Van’da görev yapan ücretli öğretmenlerin 723’ü eğitim fakültesi, 557’si lisans, 96’sı ön lisans mezunudur. Yine Denizli’de görev yapan ücretle öğretmenlerin 260’ı eğitim fakültesi, 299’u lisans, 93’ü ön lisans mezunudur.

ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK KARS’TA ÇALIŞTIRILAN 2 ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN İKİSİ DE ÖN LİSANS MEZUNU! OYSA ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANI UZMANLIK GEREKTİRİYOR.

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde dahi ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı Bursa’da 66, İzmir’de 60, Ankara’da 58’dir.

Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı bazı illerimizde eğitim fakültesi mezunu ya da lisans mezunu ücretli öğretmenlerden fazladır. 

İstanbul’da ücretli zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 1.568’i ön lisans mezunu iken, sadece 471’i eğitim fakültesi mezunudur. İstanbul’da görev yapan ücretli zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenlerinin 2 bin 635’i lisans mezunudur. Kars’ta da şöyle nahoş bir durum söz konusudur: Kars’ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak derslere giren bir tane bile eğitim fakültesi ve lisans mezunu ücretli öğretmen yokken, 2 tane ön lisans mezunu ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Böylesi önemli bir alanda Kars’ta görev yapan 2 ücretli öğretmeninin ikisinin de ön lisans mezunu olması dikkat çekicidir.

81 İLDE NORM KADRO AÇIĞI TAM TAMINA 109 BİN 616.

81 il valiliğinden gelen verilere göre ise ülkemizde norm kadro açığı uzaktan eğitime geçilmesine rağmen 109 bin 616’dır. Buna göre bazı illerimizde norm kadro açıkları şu şekildedir: Adana’da 2 bin 74 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 1.180’dir. Afyonkarahisar’da 1.283 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 446’dır. Ankara’da norm kadro açığı 4 bin 975 iken, ücretli öğretmen sayısı 4 bin 437’dir. Bursa’da norm kadro açığı 4 bin 774 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 891’dir. İstanbul’da 34 bin 387 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’tir. Manisa’da norm kadro açığı 1.953 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.022’dir. Kocaeli’nde 2 bin 794 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 65’tir. Konya’da 2 bin 164 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 1.169’dur. Şanlıurfa’da norm kadro ihtiyacı 3 bin 481 iken, ücretli öğretmen sayısı 2 bin 42’dir.  Tekirdağ’da norm kadro ihtiyacı 1.898 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.211’dir.  Diyarbakır’da norm kadro ihtiyacı 1.885 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.417’dir. Van’da norm kadro ihtiyacı 2 bin 110 iken, ücretli öğretmen sayısı 1.376’dır. Görüldüğü üzere birçok ilimizde ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını bile kapatmamaktadır. Bu da ülkemizde öğretmen açığının boyutlarını gözler önüne sermektedir. Hemen hemen tüm illerimizde öğretmen açığı kadrolu öğretmenlerin branş dışında derse girmeleriyle de kapatılmaktadır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, pandemi koşullarına rağmen ücretli öğretmen sayısının 69 bin 326 olduğuna vurgu yaparak, herhangi bir önlem alınmazsa ücretli öğretmenliğin asal istihdam haline geleceğini bildirdi.

Geylan şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ülkemizde 16 Mart 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime ara verildi, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de EBA TV üzerinden canlı ders anlatımıyla uzaktan eğitime geçildi. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte de okullarda belli zaman aralıklarında kademeli eğitim mümkün olabildi. Yani okullar tüm sınıflar itibariyle açılmadı. Buna rağmen ülkemizde görevlendirilen ücretli öğretmen sayısının 69 bin 326 olduğunu tespit ettik. Şayet pandemi koşulları olmasaydı, tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılabilseydi, demek ki ücretli öğretmen sayımız belki de 100 bini aşacaktı. Yine aynı durum norm kadro açığında da görülmektedir. Ülkemizde norm kadro ihtiyacının 109 bin 616 olması, hatta bu açığın bazı illerde ücretli öğretmen sayısının dahi üzerinde olması öğretmen açığımızın 20 bin atama ile giderilemeyeceğini göstermektedir.

Peki kimdir ücretli öğretmenler? Kadroda açık bulunması durumunda ders karşılığı görevlendirilen öğretmenlerdir. Dolayısıyla ücretli öğretmenler, girdiği ders başına ücret almaktadır yani haftalık 10 saat derse giriyorsa ücreti aylık 40 saat üzerinden ödenmektedir. Dolayısıyla ücretli öğretmenlerin ay sonunda aldığı maaş asgari ücreti bile bulmamaktadır. Bu öğretmenler, hiçbir hak ve güvenceye sahip değillerdir. Okulun ihtiyacı yoksa ücretli öğretmen ile yolları ayrılır. Şunu da söyleyelim: Bu öğretmenlerin eğitim fakültesi mezunu olması ya da pedagojik formasyona sahip olması da önemli değildir. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, açık öğretim mezunları da okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapabilmektedir. Bu durum da hem eğitimin kalitesini, hem de öğretmenlik mesleğinin standardını düşürmektedir.  Koşullar böyleyken, yapılması gereken öğretmen açığını ücretli öğretmen görevlendirmesiyle değil, kadrolu atama ile gidermektir.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken ücretli öğretmen alımını tamamen kaldırmak, tüm öğretmenleri kadrolu olarak atamaktır. Hem ücretli öğretmen sayısı hem gelecek dönemde telafi programlarının yapılması hem de haziran ayında emekli olacakları dikkate aldığımızda öğretmen açığımızın aslında 109 bin 616 rakamının çok üzerinde olduğu görülecektir. Bu nedenle sağlıklı bir planlama dahilinde öğretmen atamaları yapılmalı ve öğretmen açığı mutlaka kapatılmalıdır. MEB bu koşullarda 2021 yılı için 20 bin değil, en azından ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapmalıdır. 2021 yılı için talebimiz, ek 60 bin ilave öğretmen ataması yapılmasıdır.”

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN GELEN
2020-2021 YILLARI ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLEN  ÖĞRETMEN SAYILARI
  (MERKEZ VE İLÇELER DAHİL)
   
Eğitim Fakültesi Mezunu Sayısı
Lisans Mezunu Sayısı (Eğitim Fakültesi Hariç) Önlisans Mezunu Sayısı   Toplam Norm Kadro İHTİYACI 
ADANA  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  48 13 23 84 70
SINIF ÖĞRETMENİ  186 67 0 253 40
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  46 49 0 95 298
BRANŞ ÖĞRETMENİ  358 352 38 748 1666
TOPLAM  638 481 61 1180 2074
ADIYAMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  40 0 1 41 4
SINIF ÖĞRETMENİ  139 28 1 168 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  17 3 0 20 51
BRANŞ ÖĞRETMENİ  47 39 1 87 412
TOPLAM  243 70 3 316 467
AFYONKARAHİSAR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 11 5 68 43
SINIF ÖĞRETMENİ  58 61 0 119 69
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  24 24 0 48 102
BRANŞ ÖĞRETMENİ  56 136 19 211 1069
TOPLAM  190 232 24 446 1283
AĞRI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  71 0 0 71 24
SINIF ÖĞRETMENİ  197 201 0 398 188
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  15 12 0 27 89
BRANŞ ÖĞRETMENİ  67 120 0 187 874
TOPLAM  350 333 0 683 1175
AKSARAY OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  23 1 0 24 4
SINIF ÖĞRETMENİ  40 0 0 40 15
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  12 18 0 30 40
BRANŞ ÖĞRETMENİ  50 40 0 90 236
TOPLAM  125 59 0 184 295
AMASYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 6 1 17 2
SINIF ÖĞRETMENİ  23 10 0 33 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  1 1 0 2 97
BRANŞ ÖĞRETMENİ  53 20 8 81 65
TOPLAM  87 37 9 133 164
ANKARA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  32 6 8 46 33
SINIF ÖĞRETMENİ  521 221 3 745 187
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  516 557 58 1131 1438
BRANŞ ÖĞRETMENİ  1210 1109 196 2515 3317
TOPLAM  2279 1893 265 4437 4975
ANTALYA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  51 39 10 100  
SINIF ÖĞRETMENİ  181 43 7 231  
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  207 182 30 419  
BRANŞ ÖĞRETMENİ  329 459 204 992  
TOPLAM  768 723 251 1742 1727
ARDAHAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  2 0 4 6 8
SINIF ÖĞRETMENİ  22 6 0 28 13
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 0 0 0
BRANŞ ÖĞRETMENİ  15 22 14 51 223
TOPLAM  39 28 18 85 244
ARTVİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  8 6 3 17 13
SINIF ÖĞRETMENİ  21 18 0 39 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  9 9 10 28 67
BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 38 14 72 129
TOPLAM  58 71 27 156 209
AYDIN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  43 3 4 50 15
SINIF ÖĞRETMENİ  34 8 0 42 4
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  67 78 9 154 239
BRANŞ ÖĞRETMENİ  105 123 55 283 643
TOPLAM  249 212 68 529 901
BALIKESİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  38 3 9 50 41
SINIF ÖĞRETMENİ  52 16 0 68 63
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  92 42 10 144 353
BRANŞ ÖĞRETMENİ  120 155 29 304 720
TOPLAM  302 216 48 566 1177
BARTIN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  7 7 0 14 5
SINIF ÖĞRETMENİ  18 2 0 20 14
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  5 11 6 22 78
BRANŞ ÖĞRETMENİ  12 46 5 63 146
TOPLAM  42 66 11 119 243
BATMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  32 4 12 48 7
SINIF ÖĞRETMENİ  147 59 1 207 48
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  32 7 0 39 57
BRANŞ ÖĞRETMENİ  146 22 7 175 590
TOPLAM  357 92 20 469 702
BAYBURT OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 0 0 3  
SINIF ÖĞRETMENİ  17 2 0 19  
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 2 0 6  
BRANŞ ÖĞRETMENİ  22 10 5 37  
TOPLAM  46 14 5 65 120
BİLECİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 4 15 36 65
SINIF ÖĞRETMENİ  20 10 0 30 4
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  33 22 5 60 151
BRANŞ ÖĞRETMENİ  40 39 18 97 351
TOPLAM  110 75 38 223 571
BİNGÖL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  21 3 7 31 6
SINIF ÖĞRETMENİ  54 61 4 119 40
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  19 15 0 34 59
BRANŞ ÖĞRETMENİ  38 73 9 120 225
TOPLAM  132 152 20 304 330
BİTLİS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  23 0 58 81  
SINIF ÖĞRETMENİ  158 62 1 221  
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  7 2 0 9  
BRANŞ ÖĞRETMENİ  74 30 11 115  
TOPLAM  262 94 70 426 612
BOLU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 5 2 10 11
SINIF ÖĞRETMENİ  28 19 0 47 23
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  20 35 7 62 118
BRANŞ ÖĞRETMENİ  46 80 11 137 355
TOPLAM  97 139 20 256 507
BURDUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 7 0 17 0
SINIF ÖĞRETMENİ  9 0 0 9 2
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  23 3 0 26 85
BRANŞ ÖĞRETMENİ  14 67 0 81 169
TOPLAM  56 77 0 133 256
BURSA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 30 7 89 141
SINIF ÖĞRETMENİ  266 172 4 442 54
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  226 573 66 865 1406
BRANŞ ÖĞRETMENİ  416 1014 65 1495 3173
TOPLAM  960 1789 142 2891 4774
ÇANAKKALE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  18 2 4 24 18
SINIF ÖĞRETMENİ  40 12 1 53 10
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  39 67 13 119 216
BRANŞ ÖĞRETMENİ  58 106 23 187 267
TOPLAM  155 187 41 383 511
ÇANKIRI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 1 0 5 8
SINIF ÖĞRETMENİ  33 15 0 48 19
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  13 12 2 27 70
BRANŞ ÖĞRETMENİ  9 19 4 32 162
TOPLAM  59 47 6 112 259
ÇORUM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  0 0 7 7  
SINIF ÖĞRETMENİ  49 0 0 49  
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  10 19 0 29  
BRANŞ ÖĞRETMENİ  33 43 2 78  
TOPLAM  92 62 9 163 231
DENİZLİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  36 5 5 46 24
SINIF ÖĞRETMENİ  33 15 0 48 43
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  76 75 17 168 439
BRANŞ ÖĞRETMENİ  115 204 71 390 975
TOPLAM  260 299 93 652 1481
DİYARBAKIR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  47 38 68 153 190
SINIF ÖĞRETMENİ  290 200 133 623 920
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  20 35 18 73 85
BRANŞ ÖĞRETMENİ  420 130 18 568 690
TOPLAM  777 403 237 1417 1885
DÜZCE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  31 4 17 52 37
SINIF ÖĞRETMENİ  41 23 0 64 13
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  28 58 38 124 151
BRANŞ ÖĞRETMENİ  34 80 0 114 467
TOPLAM  134 165 55 354 668
EDİRNE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 9 11 37 29
SINIF ÖĞRETMENİ  47 17 1 65 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  22 19 5 46 122
BRANŞ ÖĞRETMENİ  70 38 10 118 260
TOPLAM  156 83 27 266 411
ELAZIĞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  17 7 21 45 45
SINIF ÖĞRETMENİ  49 46 2 97 74
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  6 9 1 16 58
BRANŞ ÖĞRETMENİ  63 75 8 146 476
TOPLAM  135 137 32 304 653
ERZİNCAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  6 3 6 15 0
SINIF ÖĞRETMENİ  35 21 1 57 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 0 0 0
BRANŞ ÖĞRETMENİ  35 44 8 87 203
TOPLAM  76 68 15 159 203
ERZURUM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  40 7 17 64 29
SINIF ÖĞRETMENİ  154 73 6 233 103
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  23 17 1 41 64
BRANŞ ÖĞRETMENİ  152 202 24 378 675
TOPLAM  369 299 48 716 871
ESKİŞEHİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 5 4 18 14
SINIF ÖĞRETMENİ  21 12 1 34 14
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  24 21 0 45 84
BRANŞ ÖĞRETMENİ  75 134 18 227 385
TOPLAM  129 172 23 324 497
GAZİANTEP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  137 11 64 212 118
SINIF ÖĞRETMENİ  785 105 0 890 478
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  54 17 0 71 181
BRANŞ ÖĞRETMENİ  307 162 92 561 2270
TOPLAM  1283 295 156 1734 3047
GİRESUN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  20 1 0 21 10
SINIF ÖĞRETMENİ  34 16 1 51 32
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  42 9 6 57 32
BRANŞ ÖĞRETMENİ  57 31 8 96 90
TOPLAM  153 57 15 225 164
GÜMÜŞHANE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  4 0 0 4 0
SINIF ÖĞRETMENİ  32 3 0 35 9
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 1 0 5 16
BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 21 4 45 131
TOPLAM  60 25 4 89 156
HAKKARİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 2 31 36 14
SINIF ÖĞRETMENİ  120 34 0 154 110
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  2 9 0 11 37
BRANŞ ÖĞRETMENİ  90 98 9 197 411
TOPLAM  215 143 40 398 572
HATAY OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  91 12 1 104 39
SINIF ÖĞRETMENİ  304 68 0 372 170
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  75 67 2 144 113
BRANŞ ÖĞRETMENİ  241 163 36 440 1545
TOPLAM  711 310 39 1060 1867
IĞDIR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  12 0 12 24 21
SINIF ÖĞRETMENİ  83 16 1 100 61
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  14 10 0 24 78
BRANŞ ÖĞRETMENİ  44 7 8 59 286
TOPLAM  153 33 21 207 446
ISPARTA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  26 4 1 31 28
SINIF ÖĞRETMENİ  48 24 0 72 57
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  33 14 1 48 121
BRANŞ ÖĞRETMENİ  120 67 5 192 537
TOPLAM  227 109 7 343 743
İSTANBUL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  228 134 418 780 1222
SINIF ÖĞRETMENİ  869 2925 125 3919 2753
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  471 2635 1568 4674 6351
BRANŞ ÖĞRETMENİ  2567 7694 1741 12002 24061
TOPLAM  4135 13388 3852 21375 34387
İZMİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  52 36 22 110 44
SINIF ÖĞRETMENİ  203 132 3 338 86
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  135 519 60 714 781
BRANŞ ÖĞRETMENİ  276 754 250 1280 1504
TOPLAM  666 1441 335 2442 2415
KAHRAMANMARAŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  63 4 1 68 26
SINIF ÖĞRETMENİ  199 12 0 211 108
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  87 11 0 98 138
BRANŞ ÖĞRETMENİ  151 46 5 202 1003
TOPLAM  500 73 6 579 1275
KARABÜK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  6 1 0 7 1
SINIF ÖĞRETMENİ  4 4 0 8 3
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  4 13 0 17 52
BRANŞ ÖĞRETMENİ  21 30 1 52 102
TOPLAM  35 48 1 84 158
KARAMAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  9 1 5 15 15
SINIF ÖĞRETMENİ  32 15 1 48 48
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  27 19 1 47 47
BRANŞ ÖĞRETMENİ  23 37 9 69 69
TOPLAM  91 72 16 179 179
KARS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  5 14 19 38 38
SINIF ÖĞRETMENİ  31 79 5 115 115
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 0 2 2 2
BRANŞ ÖĞRETMENİ  44 112 7 163 163
TOPLAM  80 205 33 318 318
KASTAMONU OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  10 1 1 12 0
SINIF ÖĞRETMENİ  37 10 0 47 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  29 18 4 51 101
BRANŞ ÖĞRETMENİ  20 35 14 69 178
TOPLAM  96 64 19 179 279
KAYSERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  18 2 1 21 0
SINIF ÖĞRETMENİ  123 18 0 141 0
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  126 46 0 172 298
BRANŞ ÖĞRETMENİ  215 263 6 484 1191
TOPLAM  482 329 7 818 1489
KIRIKKALE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  3 0 1 4 14
SINIF ÖĞRETMENİ  9 5 0 14 7
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  14 27 36 77 110
BRANŞ ÖĞRETMENİ  25 50 14 89 320
TOPLAM  51 82 51 184 451
KIRKLARELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  38 10 38 86 89
SINIF ÖĞRETMENİ  52 22 1 75 39
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  28 35 22 85 146
BRANŞ ÖĞRETMENİ  78 56 11 145 376
TOPLAM  196 123 72 391 650
KIRŞEHİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ  1 1 0 2 2
SINIF ÖĞRETMENİ  2 3 0 5 5
ZİHİNSEL-GÖRME-İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ  0 2 0 2 2
BRANŞ ÖĞRETMENİ  10 8 0 18 18
TOPLAM  13 14 0 27 27
